Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 269800 SEK | |
| 2026-05-13 | 264800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 109900 PLN | |
| 2026-05-29 | 107900 PLN | |
| 2026-07-17 | 104900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 119999 PLN | |
| 2026-06-19 | 114999 PLN | |
| 2026-07-20 | 112999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 91111 PLN | |
| 2026-05-04 | 89980 PLN | |
| 2026-06-04 | 89999 PLN | |
| 2026-07-14 | 92222 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 329000 SEK | |
| 2026-05-21 | 319000 SEK | |
| 2026-06-01 | 299000 SEK | |
| 2026-06-11 | 294000 SEK | |
| 2026-07-14 | 279000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 135500 PLN | |
| 2026-06-02 | 129000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 129900 PLN | |
| 2026-06-27 | 127500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 95000 PLN | |
| 2026-03-27 | 104000 PLN | |
| 2026-04-08 | 102000 PLN | |
| 2026-05-15 | 99000 PLN | |
| 2026-06-08 | 98000 PLN | |
| 2026-06-23 | 87000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 103700 PLN | |
| 2026-05-29 | 108700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-07-21 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 104000 PLN | |
| 2026-05-13 | 99900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 109999 PLN | |
| 2026-05-15 | 104999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 319500 SEK | 255600 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 41700 PLN | |
| 2026-04-09 | 42000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 99850 PLN | |
| 2026-07-09 | 89800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 93900 PLN | |
| 2026-03-11 | 91900 PLN | |
| 2026-03-15 | 89900 PLN | |
| 2026-03-31 | 95900 PLN | |
| 2026-05-01 | 93000 PLN | |
| 2026-05-02 | 9300 PLN | |
| 2026-05-04 | 93000 PLN | |
| 2026-05-08 | 92000 PLN | |
| 2026-05-10 | 89900 PLN | |
| 2026-05-15 | 87900 PLN | |
| 2026-07-02 | 88000 PLN | |
| 2026-07-09 | 87900 PLN | |
| 2026-07-21 | 86900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 114900 PLN | |
| 2026-03-06 | 113200 PLN | |
| 2026-03-18 | 110400 PLN | |
| 2026-03-25 | 107700 PLN | |
| 2026-04-21 | 105300 PLN | |
| 2026-04-22 | 102700 PLN | |
| 2026-05-09 | 100400 PLN | |
| 2026-06-23 | 93400 PLN | |
| 2026-06-24 | 93000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 277900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 79900 PLN | |
| 2026-07-04 | 72900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-24 |