Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 133000 PLN | |
| 2026-07-11 | 129900 PLN | |
| 2026-07-18 | 127000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 132900 PLN | |
| 2026-01-08 | 130900 PLN | |
| 2026-01-15 | 130500 PLN | |
| 2026-01-22 | 129900 PLN | |
| 2026-04-14 | 127900 PLN | |
| 2026-04-26 | 125900 PLN | |
| 2026-05-19 | 124900 PLN | |
| 2026-06-19 | 122900 PLN | |
| 2026-06-23 | 122500 PLN | |
| 2026-07-03 | 119900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 379800 SEK | |
| 2026-02-19 | 368900 SEK | 295120 SEK |
| 2026-03-10 | 354700 SEK | 283760 SEK |
| 2026-04-17 | 349800 SEK | |
| 2026-06-26 | 339800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2026-02-21 | ||
| 2026-04-13 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 127 900 PLN | |
| 2025-10-29 | 124 900 PLN | |
| 2025-11-14 | 121 900 PLN | |
| 2025-12-05 | 118 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | 209980 PLN | |
| 2025-12-06 | 199980 PLN | |
| 2026-01-28 | 179980 PLN | |
| 2026-05-06 | 174980 PLN | |
| 2026-06-03 | 169980 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 179 900 PLN | |
| 2025-10-14 | 176 900 PLN | |
| 2025-10-25 | 169 900 PLN | |
| 2025-11-11 | 166 900 PLN | |
| 2025-11-19 | 159 900 PLN | |
| 2025-11-19 | 169 900 PLN | |
| 2025-11-20 | 159 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 164900 PLN | |
| 2025-09-26 | 163900 PLN | |
| 2025-10-04 | 162900 PLN | |
| 2025-10-11 | 161900 PLN | |
| 2025-10-18 | 160900 PLN | |
| 2025-10-23 | 159900 PLN | |
| 2025-11-02 | 158900 PLN | |
| 2025-11-09 | 157900 PLN | |
| 2025-11-22 | 156900 PLN | |
| 2025-11-29 | 155900 PLN | |
| 2025-12-13 | 154900 PLN | |
| 2026-01-02 | 153900 PLN | |
| 2026-01-15 | 154900 PLN | |
| 2026-03-07 | 153900 PLN | |
| 2026-03-13 | 152900 PLN | |
| 2026-03-15 | 151900 PLN | |
| 2026-03-19 | 150900 PLN | |
| 2026-03-21 | 149900 PLN | |
| 2026-06-04 | 139900 PLN | |
| 2026-06-13 | 138900 PLN | |
| 2026-06-20 | 137900 PLN | |
| 2026-06-26 | 136900 PLN | |
| 2026-07-04 | 135900 PLN | |
| 2026-07-11 | 134900 PLN | |
| 2026-07-18 | 133900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 309500 SEK | 247600 SEK |
| 2025-11-03 | 299500 SEK | 239600 SEK |
| 2025-12-02 | 309500 SEK | 247600 SEK |
| 2025-12-04 | 289500 SEK | 231600 SEK |
| 2026-03-13 | 279500 SEK | 223600 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 319000 SEK | 255200 SEK |
| 2025-11-05 | 309000 SEK | 247200 SEK |
| 2025-12-02 | 299000 SEK | 239200 SEK |
| 2026-02-27 | 279000 SEK | 223200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 399000 SEK | |
| 2025-11-20 | 384000 SEK | |
| 2026-01-24 | 379000 SEK | |
| 2026-03-04 | 369000 SEK | |
| 2026-05-22 | 359000 SEK | |
| 2026-07-02 | 339000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 139400 PLN | |
| 2025-10-13 | 138900 PLN | |
| 2025-11-10 | 137900 PLN | |
| 2025-12-10 | 135900 PLN | |
| 2026-01-16 | 134900 PLN | |
| 2026-03-13 | 130900 PLN | |
| 2026-04-09 | 129400 PLN | |
| 2026-04-16 | 131700 PLN | |
| 2026-06-11 | 128400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-18 | ||
| 2025-12-17 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-29 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 142000 PLN | |
| 2025-09-04 | 139999 PLN | |
| 2025-10-15 | 135999 PLN | |
| 2025-11-23 | 129999 PLN | |
| 2026-03-15 | 125999 PLN | |
| 2026-03-16 | 124999 PLN | |
| 2026-04-27 | 122500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 85900 PLN | |
| 2026-07-13 | 125900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 389000 SEK | |
| 2025-08-28 | 382000 SEK | |
| 2025-09-04 | 375000 SEK | |
| 2025-09-12 | 368000 SEK | 294400 SEK |
| 2025-09-18 | 361000 SEK | 288800 SEK |
| 2025-09-30 | 354000 SEK | 283200 SEK |
| 2026-03-26 | 349900 SEK | |
| 2026-06-04 | 339900 SEK | |
| 2026-07-06 | 359500 SEK | |
| 2026-07-08 | 358900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 147500 PLN | |
| 2025-07-30 | 144500 PLN | |
| 2025-09-15 | 141500 PLN | |
| 2025-10-13 | 140900 PLN | |
| 2025-11-10 | 139900 PLN | |
| 2025-12-10 | 137900 PLN | |
| 2026-03-13 | 135900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 159 900 PLN | |
| 2025-07-10 | 155 900 PLN | |
| 2025-07-25 | 149 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-15 | 144800 PLN | |
| 2025-05-18 | 142800 PLN | |
| 2025-05-27 | 144800 PLN | |
| 2025-06-05 | 159900 PLN | |
| 2025-07-07 | 159500 PLN | |
| 2025-08-07 | 157900 PLN | |
| 2025-09-05 | 155900 PLN | |
| 2025-10-01 | 154900 PLN | |
| 2025-10-24 | 153500 PLN | |
| 2025-11-17 | 151490 PLN | |
| 2025-12-17 | 151000 PLN | |
| 2026-01-12 | 149900 PLN | |
| 2026-02-06 | 148500 PLN | |
| 2026-03-17 | 146900 PLN | |
| 2026-05-07 | 143000 PLN | |
| 2026-05-22 | 141500 PLN | |
| 2026-06-10 | 139900 PLN | |
| 2026-07-02 | 137900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 144 900 PLN | |
| 2025-05-07 | 142 900 PLN | |
| 2025-07-05 | 139 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 138 900 PLN |