Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-30 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-07-02 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 239000 PLN | |
| 2026-03-30 | 222900 PLN | |
| 2026-04-07 | 219000 PLN | |
| 2026-04-20 | 199999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 138700 PLN | |
| 2026-03-28 | 137700 PLN | |
| 2026-05-27 | 132700 PLN | |
| 2026-07-03 | 129700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 189 776 PLN | |
| 2026-03-24 | 187 776 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 199900 PLN | |
| 2026-03-18 | 189900 PLN | |
| 2026-04-21 | 179900 PLN | |
| 2026-06-10 | 174900 PLN | |
| 2026-07-14 | 169900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | ||
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-07-17 | ||
| 2026-07-18 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | ||
| 2026-01-15 | ||
| 2026-02-04 | ||
| 2026-07-21 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 209000 PLN | |
| 2026-05-20 | 199000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | 499900 SEK | |
| 2026-02-22 | 489900 SEK | 391920 SEK |
| 2026-05-08 | 479800 SEK | |
| 2026-05-26 | 469800 SEK | |
| 2026-06-12 | 459800 SEK | |
| 2026-07-06 | 449800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 148 000 PLN | |
| 2025-12-04 | 153 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 149 900 PLN | |
| 2025-12-06 | 148 800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | ||
| 2025-10-24 | ||
| 2025-11-12 | ||
| 2025-12-08 | ||
| 2026-01-20 | ||
| 2026-02-14 | ||
| 2026-07-09 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 498900 SEK | |
| 2025-11-13 | 489900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-23 | 489000 SEK | |
| 2026-03-12 | 469000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-08 | ||
| 2025-06-17 | ||
| 2025-07-23 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-12-04 | ||
| 2026-03-21 | ||
| 2026-07-07 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 48 949 EUR | 41 134 EUR |
| 2025-07-23 | 48 927 EUR | 41 115 EUR |
| 2025-07-25 | 49 749 EUR | 41 806 EUR |
| 2025-09-11 | 48 750 EUR | 40 289 EUR |
| 2025-09-25 | 48 250 EUR | 39 876 EUR |
| 2025-10-17 | 46 250 EUR | 38 223 EUR |
| 2026-04-03 | 41 949 EUR | 34 669 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 429991 SEK | |
| 2025-05-26 | 399990 SEK | 319992 SEK |
| 2025-06-10 | 379900 SEK | 303920 SEK |
| 2025-07-21 | 359990 SEK | 287992 SEK |
| 2025-10-30 | 339990 SEK | 271992 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 379900 SEK | |
| 2025-03-07 | 369900 SEK | 295920 SEK |
| 2025-10-08 | 367900 SEK | 294320 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 167 280 PLN | |
| 2025-05-19 | 164 820 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 298000 PLN | |
| 2025-02-21 | 289000 PLN | |
| 2025-03-26 | 284000 PLN | |
| 2025-09-24 | 249000 PLN | |
| 2026-01-05 | 239800 PLN | |
| 2026-05-06 | 218000 PLN | |
| 2026-06-24 | 214000 PLN | |
| 2026-07-16 | 209000 PLN |