Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 249900 PLN | |
| 2026-07-06 | 239900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 262900 PLN | |
| 2026-06-18 | 261900 PLN | |
| 2026-07-17 | 259900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 259900 PLN | |
| 2026-06-18 | 258900 PLN | |
| 2026-07-07 | 256900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 239899 PLN | |
| 2026-06-10 | 229899 PLN | |
| 2026-06-18 | 225899 PLN | |
| 2026-06-18 | 229899 PLN | |
| 2026-06-19 | 225899 PLN | |
| 2026-06-19 | 229899 PLN | |
| 2026-06-19 | 225899 PLN | |
| 2026-06-19 | 229899 PLN | |
| 2026-06-20 | 225899 PLN | |
| 2026-06-20 | 229899 PLN | |
| 2026-06-20 | 225899 PLN | |
| 2026-06-20 | 229899 PLN | |
| 2026-06-21 | 225899 PLN | |
| 2026-06-21 | 229899 PLN | |
| 2026-06-21 | 225899 PLN | |
| 2026-07-06 | 217899 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 249900 PLN | |
| 2026-06-11 | 244900 PLN | |
| 2026-06-29 | 239900 PLN | |
| 2026-07-09 | 234900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 254900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 559900 SEK | 447920 SEK |
| 2026-05-20 | 529900 SEK | 423920 SEK |
| 2026-05-28 | 509900 SEK | 407920 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 389900 PLN | |
| 2026-05-19 | 379900 PLN | |
| 2026-07-01 | 375900 PLN | |
| 2026-07-21 | 369900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 708900 SEK | 567120 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 239900 PLN | |
| 2026-05-21 | 229900 PLN | |
| 2026-07-03 | 216900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 280000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 249900 PLN | |
| 2026-06-04 | 239900 PLN | |
| 2026-06-27 | 234900 PLN | |
| 2026-07-21 | 229900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 73800 PLN | |
| 2026-05-01 | 352168 PLN | |
| 2026-06-08 | 330463 PLN | |
| 2026-07-07 | 324610 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 239999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 272000 PLN | |
| 2026-05-09 | 265000 PLN | |
| 2026-05-18 | 259000 PLN | |
| 2026-07-06 | 249000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 249900 PLN | |
| 2026-04-25 | 244900 PLN | |
| 2026-06-03 | 239900 PLN | |
| 2026-07-08 | 234900 PLN | |
| 2026-07-09 | 229900 PLN | |
| 2026-07-13 | 224900 PLN | |
| 2026-07-18 | 219900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 250000 PLN | |
| 2026-06-27 | 235000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 229000 PLN | |
| 2026-04-16 | 219000 PLN | |
| 2026-05-04 | 209900 PLN | |
| 2026-05-20 | 201900 PLN | |
| 2026-06-22 | 250342 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | ||
| 2026-05-08 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 220000 PLN | |
| 2026-05-04 | 218500 PLN | |
| 2026-05-13 | 213500 PLN | |
| 2026-06-03 | 210000 PLN | |
| 2026-07-06 | 207900 PLN | |
| 2026-07-20 | 201000 PLN |