Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 79000 PLN | |
| 2026-04-07 | 75250 PLN | |
| 2026-04-13 | 74900 PLN | |
| 2026-04-29 | 72900 PLN | |
| 2026-05-20 | 69900 PLN | |
| 2026-06-08 | 67900 PLN | |
| 2026-07-01 | 66900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 99999 PLN | |
| 2026-04-14 | 96999 PLN | |
| 2026-04-19 | 94999 PLN | |
| 2026-04-20 | 92999 PLN | |
| 2026-04-23 | 90999 PLN | |
| 2026-04-27 | 89999 PLN | |
| 2026-05-05 | 87999 PLN | |
| 2026-05-18 | 86999 PLN | |
| 2026-05-25 | 84999 PLN | |
| 2026-07-16 | 82999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 149850 PLN | |
| 2026-06-05 | 147500 PLN | |
| 2026-06-26 | 144900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 61000 PLN | |
| 2026-04-14 | 59900 PLN | |
| 2026-05-18 | 59500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 219900 PLN | |
| 2026-05-11 | 209900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 239980 PLN | |
| 2026-05-21 | 224347 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 169850 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 22800 PLN | |
| 2026-04-17 | 18800 PLN | |
| 2026-05-20 | 17000 PLN | |
| 2026-06-09 | 16000 PLN | |
| 2026-07-21 | 15500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 120000 PLN | |
| 2026-04-30 | 118000 PLN | |
| 2026-05-12 | 116000 PLN | |
| 2026-05-28 | 115000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 269999 SEK | |
| 2026-06-11 | 244999 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 274900 SEK | |
| 2026-06-15 | 329000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 97000 PLN | |
| 2026-04-10 | 95000 PLN | |
| 2026-07-19 | 90000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-06-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 199900 PLN | |
| 2026-05-25 | 194900 PLN | |
| 2026-06-03 | 189900 PLN | |
| 2026-06-10 | 184900 PLN | |
| 2026-06-19 | 179900 PLN | |
| 2026-07-16 | 174900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | ||
| 2026-03-30 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-07-14 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 199900 PLN | |
| 2026-04-08 | 197500 PLN | |
| 2026-04-21 | 195900 PLN | |
| 2026-05-05 | 194900 PLN | |
| 2026-05-18 | 193000 PLN | |
| 2026-06-01 | 191900 PLN | |
| 2026-06-15 | 189900 PLN | |
| 2026-07-01 | 188500 PLN | |
| 2026-07-15 | 187900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 89 600 PLN | |
| 2026-04-17 | 86 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 118000 PLN | |
| 2026-04-01 | 116000 PLN | |
| 2026-04-11 | 113000 PLN | |
| 2026-04-17 | 110000 PLN | |
| 2026-05-01 | 108000 PLN | |
| 2026-05-13 | 105000 PLN | |
| 2026-05-31 | 104000 PLN | |
| 2026-06-16 | 102000 PLN | |
| 2026-07-02 | 100000 PLN | |
| 2026-07-10 | 97000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 279900 SEK | |
| 2026-05-18 | 269900 SEK | |
| 2026-06-05 | 254900 SEK | |
| 2026-06-13 | 244900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 99000 PLN | |
| 2026-05-26 | 94000 PLN | |
| 2026-07-10 | 92000 PLN |