Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 554900 PLN | |
| 2026-06-18 | 549900 PLN | |
| 2026-07-07 | 539900 PLN | |
| 2026-07-08 | 529900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 189900 PLN | |
| 2026-07-09 | 179900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 75900 PLN | |
| 2026-06-19 | 69900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 152900 PLN | |
| 2026-07-08 | 150900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 575000 PLN | |
| 2026-07-03 | 569000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 105000 PLN | |
| 2026-06-13 | 99999 PLN | |
| 2026-06-21 | 95000 PLN | |
| 2026-07-01 | 90000 PLN | |
| 2026-07-10 | 89000 PLN | |
| 2026-07-15 | 88000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 354000 PLN | |
| 2026-06-15 | 367000 PLN | |
| 2026-07-10 | 345000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 137500 SEK | |
| 2026-06-23 | 127500 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 59999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 93000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 20900 PLN | |
| 2026-07-02 | 18900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 82900 PLN | |
| 2026-06-07 | 102900 PLN | |
| 2026-06-07 | 92900 PLN | |
| 2026-06-08 | 89900 PLN | |
| 2026-06-12 | 79900 PLN | |
| 2026-07-04 | 82900 PLN | |
| 2026-07-18 | 84900 PLN | |
| 2026-07-19 | 82900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-07-06 | ||
| 2026-07-08 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 55500 PLN | |
| 2026-07-09 | 65500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 190000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 71000 PLN | |
| 2026-06-03 | 70000 PLN | |
| 2026-06-04 | 69000 PLN | |
| 2026-06-06 | 67900 PLN | |
| 2026-06-08 | 66900 PLN | |
| 2026-06-09 | 65900 PLN | |
| 2026-06-14 | 64500 PLN | |
| 2026-06-17 | 62900 PLN | |
| 2026-06-21 | 61500 PLN | |
| 2026-06-23 | 60000 PLN | |
| 2026-06-25 | 58500 PLN | |
| 2026-06-30 | 56900 PLN | |
| 2026-07-11 | 55900 PLN | |
| 2026-07-14 | 54900 PLN | |
| 2026-07-19 | 53500 PLN |