Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 109900 PLN | |
| 2026-05-21 | 99900 PLN | |
| 2026-06-23 | 97900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 109000 PLN | |
| 2026-04-20 | 99000 PLN | |
| 2026-07-10 | 89900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | 126990 PLN | |
| 2026-04-19 | 125350 PLN | |
| 2026-05-07 | 119999 PLN | |
| 2026-07-18 | 114900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 134900 PLN | |
| 2026-04-13 | 129900 PLN | |
| 2026-04-28 | 127900 PLN | |
| 2026-05-05 | 124900 PLN | |
| 2026-07-07 | 119900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 125000 PLN | |
| 2026-04-21 | 119000 PLN | |
| 2026-05-20 | 116000 PLN | |
| 2026-07-19 | 103000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 170000 PLN | |
| 2026-04-11 | 150000 PLN | |
| 2026-04-26 | 148000 PLN | |
| 2026-04-30 | 147000 PLN | |
| 2026-05-01 | 146000 PLN | |
| 2026-05-03 | 145000 PLN | |
| 2026-05-05 | 144000 PLN | |
| 2026-06-09 | 142000 PLN | |
| 2026-07-06 | 140000 PLN | |
| 2026-07-07 | 138000 PLN | |
| 2026-07-15 | 137000 PLN | |
| 2026-07-20 | 135000 PLN | |
| 2026-07-22 | 133000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 143900 PLN | |
| 2026-05-01 | 139900 PLN | |
| 2026-07-02 | 129900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-27 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-14 | ||
| 2026-07-16 | ||
| 2026-07-17 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 158000 PLN | |
| 2026-03-30 | 156000 PLN | |
| 2026-06-02 | 155000 PLN | |
| 2026-06-03 | 143000 PLN | |
| 2026-07-19 | 138000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 359900 SEK | |
| 2026-04-20 | 339900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 389000 SEK | |
| 2026-03-24 | 399000 SEK | |
| 2026-03-25 | 449000 SEK | |
| 2026-04-04 | 429000 SEK | |
| 2026-04-10 | 399000 SEK | |
| 2026-06-26 | 389000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | ||
| 2026-07-09 | ||
| 2026-07-11 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 129900 PLN | |
| 2026-03-27 | 128900 PLN | |
| 2026-04-04 | 127900 PLN | |
| 2026-04-16 | 126900 PLN | |
| 2026-05-01 | 125900 PLN | |
| 2026-05-08 | 124900 PLN | |
| 2026-05-20 | 122900 PLN | |
| 2026-05-30 | 121900 PLN | |
| 2026-07-01 | 119900 PLN | |
| 2026-07-14 | 118900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 125000 PLN | |
| 2026-03-11 | 123900 PLN | |
| 2026-03-17 | 119900 PLN | |
| 2026-04-09 | 117900 PLN | |
| 2026-04-12 | 124900 PLN | |
| 2026-04-17 | 118900 PLN | |
| 2026-04-22 | 114900 PLN | |
| 2026-05-13 | 112900 PLN | |
| 2026-05-22 | 109900 PLN | |
| 2026-06-05 | 106900 PLN | |
| 2026-06-11 | 114900 PLN | |
| 2026-06-15 | 110900 PLN | |
| 2026-07-08 | 109900 PLN | |
| 2026-07-16 | 107900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | ||
| 2026-07-16 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 189000 PLN | |
| 2026-01-29 | 179000 PLN | |
| 2026-06-24 | 160000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 319000 PLN | |
| 2026-01-18 | 335000 PLN | |
| 2026-06-08 | 333000 PLN | |
| 2026-06-23 | 329000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 159900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-07-20 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-06-08 |