Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 109900 SEK | |
| 2026-04-20 | 99900 SEK | |
| 2026-05-22 | 94900 SEK | |
| 2026-07-06 | 89900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-09 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 40900 PLN | |
| 2026-04-22 | 39900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 89900 SEK | |
| 2026-04-30 | 79900 SEK | |
| 2026-05-20 | 69900 SEK | |
| 2026-05-27 | 79900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 43900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 46990 PLN | |
| 2026-03-03 | 36990 PLN | |
| 2026-03-22 | 49999 PLN | |
| 2026-03-25 | 38000 PLN | |
| 2026-04-01 | 37999 PLN | |
| 2026-04-05 | 34999 PLN | |
| 2026-04-18 | 44999 PLN | |
| 2026-04-26 | 47999 PLN | |
| 2026-05-09 | 49900 PLN | |
| 2026-05-11 | 35999 PLN | |
| 2026-05-15 | 44999 PLN | |
| 2026-05-23 | 33999 PLN | |
| 2026-06-08 | 33500 PLN | |
| 2026-06-26 | 44990 PLN | |
| 2026-07-14 | 33900 PLN | |
| 2026-07-16 | 43900 PLN | |
| 2026-07-18 | 38999 PLN | |
| 2026-07-20 | 39999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 65300 PLN | |
| 2026-04-04 | 62900 PLN | |
| 2026-07-09 | 59900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 54900 PLN | |
| 2026-02-09 | 54800 PLN | |
| 2026-03-05 | 49900 PLN | |
| 2026-04-04 | 49800 PLN | |
| 2026-05-03 | 48900 PLN | |
| 2026-06-06 | 46900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 134900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 149000 SEK | |
| 2026-06-17 | 129000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 12 999 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 49900 PLN | |
| 2026-03-07 | 47900 PLN | |
| 2026-06-04 | 45800 PLN | |
| 2026-07-03 | 39900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 99900 SEK | |
| 2026-03-02 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 50000 PLN | |
| 2026-01-17 | 48000 PLN | |
| 2026-02-20 | 47500 PLN | |
| 2026-03-25 | 46500 PLN | |
| 2026-04-18 | 45500 PLN | |
| 2026-05-16 | 44000 PLN | |
| 2026-06-11 | 43000 PLN | |
| 2026-07-16 | 42000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 55 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 38800 PLN | |
| 2025-11-18 | 39900 PLN | |
| 2025-11-28 | 38900 PLN | |
| 2025-12-19 | 39900 PLN | |
| 2026-01-03 | 39700 PLN | |
| 2026-01-22 | 37900 PLN | |
| 2026-01-28 | 39900 PLN | |
| 2026-02-19 | 37900 PLN | |
| 2026-04-16 | 36900 PLN | |
| 2026-04-28 | 35900 PLN | |
| 2026-05-15 | 38900 PLN | |
| 2026-06-01 | 36900 PLN | |
| 2026-06-11 | 35900 PLN | |
| 2026-06-21 | 33900 PLN | |
| 2026-06-30 | 35900 PLN | |
| 2026-07-16 | 34900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | ||
| 2025-11-05 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-06-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | 129000 SEK | |
| 2025-12-17 | 124000 SEK | 99200 SEK |
| 2026-01-16 | 115000 SEK | 92000 SEK |
| 2026-01-22 | 109000 SEK | 87200 SEK |
| 2026-04-26 | 99000 SEK | |
| 2026-06-09 | 94000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 54 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | 48 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 45 000 PLN | |
| 2025-11-11 | 42 000 PLN |