Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ||
| 2026-06-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 75500 PLN | |
| 2026-05-19 | 72500 PLN | |
| 2026-07-14 | 69900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 74900 PLN | |
| 2026-05-10 | 69999 PLN | |
| 2026-05-17 | 67999 PLN | |
| 2026-05-26 | 64900 PLN | |
| 2026-05-28 | 62900 PLN | |
| 2026-06-12 | 59900 PLN | |
| 2026-07-17 | 64900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-03 | 69900 PLN | |
| 2026-07-04 | 66900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 116727 PLN | |
| 2026-05-06 | 89000 PLN | |
| 2026-05-08 | 94700 PLN | |
| 2026-05-09 | 94300 PLN | |
| 2026-05-14 | 89700 PLN | |
| 2026-05-16 | 89720 PLN | |
| 2026-05-19 | 87100 PLN | |
| 2026-05-19 | 79100 PLN | |
| 2026-05-20 | 97300 PLN | |
| 2026-05-21 | 89100 PLN | |
| 2026-05-22 | 79099 PLN | |
| 2026-05-23 | 77100 PLN | |
| 2026-05-24 | 77099 PLN | |
| 2026-05-24 | 76300 PLN | |
| 2026-05-25 | 76299 PLN | |
| 2026-05-26 | 76298 PLN | |
| 2026-05-26 | 74100 PLN | |
| 2026-05-27 | 74000 PLN | |
| 2026-05-28 | 73999 PLN | |
| 2026-05-28 | 74500 PLN | |
| 2026-05-29 | 91389 PLN | |
| 2026-05-29 | 74500 PLN | |
| 2026-05-29 | 74100 PLN | |
| 2026-05-30 | 73500 PLN | |
| 2026-05-31 | 69700 PLN | |
| 2026-05-31 | 85485 PLN | |
| 2026-06-01 | 69500 PLN | |
| 2026-06-02 | 77100 PLN | |
| 2026-06-04 | 69900 PLN | |
| 2026-06-06 | 77000 PLN | |
| 2026-06-06 | 69700 PLN | |
| 2026-06-07 | 77300 PLN | |
| 2026-06-09 | 69999 PLN | |
| 2026-06-10 | 69995 PLN | |
| 2026-06-11 | 69990 PLN | |
| 2026-06-11 | 69950 PLN | |
| 2026-06-12 | 69930 PLN | |
| 2026-06-12 | 69910 PLN | |
| 2026-06-13 | 69900 PLN | |
| 2026-06-14 | 65000 PLN | |
| 2026-06-15 | 67300 PLN | |
| 2026-06-16 | 67200 PLN | |
| 2026-06-16 | 67100 PLN | |
| 2026-06-20 | 67000 PLN | |
| 2026-06-21 | 79000 PLN | |
| 2026-06-21 | 78950 PLN | |
| 2026-06-22 | 78930 PLN | |
| 2026-06-22 | 78920 PLN | |
| 2026-06-23 | 78900 PLN | |
| 2026-06-24 | 69900 PLN | |
| 2026-06-25 | 69800 PLN | |
| 2026-06-25 | 65300 PLN | |
| 2026-06-26 | 65100 PLN | |
| 2026-06-27 | 65000 PLN | |
| 2026-06-27 | 65400 PLN | |
| 2026-06-29 | 65900 PLN | |
| 2026-06-29 | 65700 PLN | |
| 2026-06-30 | 65500 PLN | |
| 2026-07-01 | 65300 PLN | |
| 2026-07-01 | 64499 PLN | |
| 2026-07-02 | 67300 PLN | |
| 2026-07-03 | 67100 PLN | |
| 2026-07-03 | 64499 PLN | |
| 2026-07-04 | 65300 PLN | |
| 2026-07-06 | 64900 PLN | |
| 2026-07-06 | 64950 PLN | |
| 2026-07-07 | 64499 PLN | |
| 2026-07-08 | 78800 PLN | |
| 2026-07-08 | 78799 PLN | |
| 2026-07-09 | 82300 PLN | |
| 2026-07-10 | 82299 PLN | |
| 2026-07-11 | 65000 PLN | |
| 2026-07-11 | 82300 PLN | |
| 2026-07-12 | 65000 PLN | |
| 2026-07-12 | 60000 PLN | |
| 2026-07-13 | 82300 PLN | |
| 2026-07-13 | 64300 PLN | |
| 2026-07-14 | 83000 PLN | |
| 2026-07-16 | 65000 PLN | |
| 2026-07-16 | 55000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 199000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-07-17 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | ||
| 2026-07-20 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 89500 PLN | |
| 2026-05-28 | 88500 PLN | |
| 2026-06-27 | 87500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 76900 PLN | |
| 2026-06-01 | 69700 PLN | |
| 2026-06-09 | 66900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 69000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 64900 PLN | |
| 2026-04-02 | 63000 PLN | |
| 2026-04-26 | 59900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 64900 PLN | |
| 2026-04-02 | 63000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-07-07 | ||
| 2026-07-08 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-07-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | 62900 PLN | |
| 2026-04-20 | 59900 PLN | |
| 2026-07-13 | 57900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 69000 PLN | |
| 2026-03-06 | 67900 PLN | |
| 2026-03-18 | 66400 PLN | |
| 2026-05-28 | 64400 PLN | |
| 2026-06-12 | 61900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 77000 PLN | |
| 2026-03-19 | 75000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 79000 PLN | |
| 2026-01-29 | 78000 PLN | |
| 2026-03-02 | 76000 PLN | |
| 2026-03-22 | 74900 PLN | |
| 2026-04-03 | 72000 PLN | |
| 2026-07-16 | 65900 PLN |