Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 194 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 339900 PLN | |
| 2026-01-23 | 334900 PLN | |
| 2026-01-30 | 324900 PLN | |
| 2026-05-04 | 314900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 219000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 529900 SEK | |
| 2026-02-24 | 519900 SEK | 415920 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1095000 SEK | |
| 2026-05-27 | 995000 SEK | |
| 2026-07-06 | 949900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 22000 PLN | |
| 2025-12-08 | 19999 PLN | |
| 2026-01-16 | 17999 PLN | |
| 2026-04-07 | 16999 PLN | |
| 2026-04-15 | 15999 PLN | |
| 2026-07-09 | 14999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 74900 PLN | |
| 2025-11-28 | 69999 PLN | |
| 2025-12-01 | 74900 PLN | |
| 2026-02-15 | 69999 PLN | |
| 2026-04-01 | 73900 PLN | |
| 2026-04-20 | 70000 PLN | |
| 2026-04-22 | 73900 PLN | |
| 2026-05-01 | 70000 PLN | |
| 2026-05-30 | 74900 PLN | |
| 2026-07-18 | 69800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 218 000 PLN | |
| 2025-11-28 | 211 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 211 500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 529000 SEK | 423200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 470000 PLN | |
| 2026-01-02 | 457700 PLN | |
| 2026-03-12 | 442800 PLN | |
| 2026-05-06 | 430500 PLN | |
| 2026-05-29 | 405900 PLN | |
| 2026-07-08 | 420660 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | ||
| 2026-01-09 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-06-22 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2026-01-09 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-06-22 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 299997 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 88000 PLN | |
| 2026-07-02 | 79999 PLN | |
| 2026-07-09 | 78000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 498900 SEK | 399120 SEK |
| 2026-01-05 | 489900 SEK | 391920 SEK |
| 2026-01-13 | 478900 SEK | 383120 SEK |
| 2026-01-20 | 468900 SEK | 375120 SEK |
| 2026-01-28 | 464700 SEK | 371760 SEK |
| 2026-03-30 | 459800 SEK | 367840 SEK |
| 2026-04-14 | 454800 SEK | 363840 SEK |
| 2026-05-05 | 449800 SEK | 359840 SEK |
| 2026-05-11 | 444800 SEK | 355840 SEK |
| 2026-05-19 | 439800 SEK | 351840 SEK |
| 2026-06-02 | 434800 SEK | 347840 SEK |
| 2026-06-16 | 429800 SEK | 343840 SEK |
| 2026-06-24 | 424800 SEK | 339840 SEK |
| 2026-06-30 | 419800 SEK | 335840 SEK |
| 2026-07-07 | 414800 SEK | 331840 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 195000 PLN | |
| 2026-03-27 | 179000 PLN | |
| 2026-04-27 | 175000 PLN | |
| 2026-06-04 | 171500 PLN | |
| 2026-06-21 | 169500 PLN | |
| 2026-06-25 | 167500 PLN | |
| 2026-06-26 | 165500 PLN | |
| 2026-07-09 | 161500 PLN | |
| 2026-07-20 | 159500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 449 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 245000 PLN | |
| 2026-01-15 | 239000 PLN | |
| 2026-01-28 | 235000 PLN | |
| 2026-06-15 | 224900 PLN | |
| 2026-07-14 | 219000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 63500 PLN | |
| 2025-12-31 | 58900 PLN | |
| 2026-05-12 | 56900 PLN | |
| 2026-07-01 | 49900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 119900 SEK | |
| 2026-01-05 | 109800 SEK | 87840 SEK |