Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 399000 PLN | |
| 2026-06-08 | 380000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 190000 PLN | |
| 2026-04-21 | 188000 PLN | |
| 2026-05-11 | 185000 PLN | |
| 2026-06-23 | 179000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 89000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 215000 SEK | |
| 2026-03-23 | 199000 SEK | |
| 2026-06-07 | 185000 SEK | |
| 2026-07-10 | 175000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 856500 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 159900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 225000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 410000 PLN | |
| 2026-03-30 | 405000 PLN | |
| 2026-04-03 | 399900 PLN | |
| 2026-04-23 | 399000 PLN | |
| 2026-04-29 | 395000 PLN | |
| 2026-05-06 | 390000 PLN | |
| 2026-05-13 | 389000 PLN | |
| 2026-05-19 | 388000 PLN | |
| 2026-05-21 | 385000 PLN | |
| 2026-05-25 | 415000 PLN | |
| 2026-05-29 | 410000 PLN | |
| 2026-06-01 | 405000 PLN | |
| 2026-06-05 | 399000 PLN | |
| 2026-06-11 | 395000 PLN | |
| 2026-06-16 | 390000 PLN | |
| 2026-06-20 | 385000 PLN | |
| 2026-06-24 | 379000 PLN | |
| 2026-06-30 | 375000 PLN | |
| 2026-07-15 | 369000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1700000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 399000 PLN | |
| 2026-04-26 | 385000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 269900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 195000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 193000 PLN | |
| 2026-05-23 | 180000 PLN | |
| 2026-06-07 | 186000 PLN | |
| 2026-06-18 | 178000 PLN | |
| 2026-07-21 | 169000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 390000 SEK | |
| 2026-04-20 | 370000 SEK | |
| 2026-05-07 | 360000 SEK | |
| 2026-05-29 | 350000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 695000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 528900 PLN | |
| 2026-02-17 | 512000 PLN | |
| 2026-02-20 | 332100 PLN | |
| 2026-02-25 | 487340 PLN | |
| 2026-03-08 | 468890 PLN | |
| 2026-03-12 | 456590 PLN | |
| 2026-07-21 | 424350 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1950000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 899900 SEK | |
| 2026-07-12 | 799900 SEK | |
| 2026-07-16 | 899900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-07-08 | ||
| 2026-07-09 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 385000 PLN | |
| 2026-02-25 | 365000 PLN | |
| 2026-04-14 | 350000 PLN | |
| 2026-07-18 | 345000 PLN |