Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 12000 EUR | |
| 2026-06-29 | 11500 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 115000 PLN | |
| 2026-05-06 | 105000 PLN | |
| 2026-07-21 | 99000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-07-21 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 167000 PLN | |
| 2026-05-05 | 165000 PLN | |
| 2026-05-26 | 159000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 55000 PLN | |
| 2026-07-07 | 48000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 54981 PLN | |
| 2026-05-07 | 51414 PLN | |
| 2026-06-02 | 48339 PLN | |
| 2026-07-09 | 45387 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 90713 PLN | 73750 PLN |
| 2026-06-02 | 85239 PLN | 69300 PLN |
| 2026-07-09 | 80135 PLN | 65150 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | ||
| 2026-06-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 53628 PLN | 43600 PLN |
| 2026-05-07 | 50430 PLN | 41000 PLN |
| 2026-06-02 | 47417 PLN | 38550 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 71648 PLN | 58250 PLN |
| 2026-05-07 | 67343 PLN | 54750 PLN |
| 2026-06-02 | 63284 PLN | 51450 PLN |
| 2026-07-09 | 59471 PLN | 48350 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 70000 PLN | |
| 2026-07-07 | 66000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 24900 EUR | |
| 2026-05-29 | 23500 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 105000 PLN | |
| 2026-06-30 | 89900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 159285 PLN | 129500 PLN |
| 2026-05-05 | 153135 PLN | 124500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-06-30 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-07-13 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 313650 PLN | 255000 PLN |
| 2026-04-27 | 301350 PLN | 245000 PLN |
| 2026-05-13 | 293970 PLN | 239000 PLN |
| 2026-05-14 | 281670 PLN | 229000 PLN |
| 2026-05-26 | 269370 PLN | 219000 PLN |
| 2026-05-29 | 266910 PLN | 217000 PLN |
| 2026-06-26 | 245999 PLN | 199999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 50369 PLN | 40950 PLN |
| 2026-05-07 | 47847 PLN | 38900 PLN |
| 2026-06-02 | 45449 PLN | 36950 PLN |
| 2026-07-10 | 43173 PLN | 35100 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 12100 EUR | |
| 2026-05-08 | 10450 EUR |