Gebrauchtwagen / Audi / A4 / 2015
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 45950 PLN | |
| 2026-01-15 | 44950 PLN | |
| 2026-03-17 | 42950 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 60900 PLN | |
| 2025-10-03 | 58900 PLN | |
| 2025-10-13 | 58990 PLN | |
| 2025-10-16 | 58900 PLN | |
| 2025-10-25 | 57900 PLN | |
| 2025-12-18 | 56899 PLN | |
| 2026-03-07 | 56900 PLN | |
| 2026-03-15 | 53900 PLN | |
| 2026-03-27 | 52500 PLN | |
| 2026-04-05 | 51900 PLN | |
| 2026-05-10 | 50900 PLN | |
| 2026-06-04 | 48900 PLN | |
| 2026-07-11 | 47900 PLN | |
| 2026-07-17 | 48900 PLN | |
| 2026-07-19 | 48500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 139900 SEK | |
| 2026-06-03 | 129900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 52900 PLN | |
| 2026-05-05 | 49900 PLN | |
| 2026-07-10 | 49000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | ||
| 2025-09-14 | ||
| 2025-09-17 | ||
| 2025-09-18 | ||
| 2025-09-28 | ||
| 2025-10-15 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-03-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 119900 SEK | |
| 2026-05-27 | 99900 SEK | |
| 2026-07-14 | 89900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-18 | 59000 PLN | |
| 2025-09-15 | 55000 PLN | |
| 2025-11-03 | 49000 PLN | |
| 2026-07-10 | 47000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 129000 SEK | |
| 2026-02-13 | 139000 SEK | 111200 SEK |
| 2026-06-17 | 119000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | 154900 SEK | |
| 2025-11-14 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| 2025-11-29 | 139900 SEK | |
| 2026-02-14 | 149900 SEK | |
| 2026-04-24 | 139900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 60500 PLN | |
| 2025-06-30 | 59900 PLN | |
| 2025-07-11 | 59000 PLN | |
| 2025-07-19 | 58888 PLN | |
| 2025-09-24 | 54000 PLN | |
| 2025-10-29 | 51900 PLN | |
| 2025-10-29 | 51000 PLN | |
| 2025-10-31 | 49900 PLN | |
| 2025-11-04 | 49000 PLN | |
| 2025-11-05 | 47000 PLN | |
| 2025-11-06 | 46500 PLN | |
| 2025-11-19 | 45000 PLN | |
| 2025-11-22 | 44500 PLN | |
| 2025-11-22 | 44000 PLN | |
| 2025-11-28 | 43800 PLN | |
| 2025-12-08 | 43500 PLN | |
| 2026-03-05 | 45900 PLN | |
| 2026-03-13 | 45500 PLN | |
| 2026-03-25 | 45400 PLN | |
| 2026-06-16 | 43000 PLN | |
| 2026-06-24 | 39999 PLN | |
| 2026-07-06 | 39900 PLN | |
| 2026-07-06 | 39500 PLN | |
| 2026-07-07 | 39000 PLN | |
| 2026-07-11 | 38500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 59950 PLN | |
| 2025-07-11 | 55950 PLN | |
| 2025-10-11 | 45950 PLN | |
| 2025-10-11 | 55950 PLN | |
| 2025-10-12 | 45950 PLN | |
| 2025-10-12 | 55950 PLN | |
| 2025-10-12 | 45950 PLN | |
| 2025-10-12 | 55950 PLN | |
| 2025-10-13 | 45950 PLN | |
| 2025-10-13 | 55950 PLN | |
| 2025-11-10 | 54950 PLN | |
| 2026-04-30 | 50950 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | 114900 SEK | |
| 2026-05-25 | 99900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-05-02 | 179900 SEK | |
| 2026-07-21 | 139000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 45 900 PLN | |
| 2025-12-04 | 41 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2026-04-07 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-03-02 | 119900 SEK | |
| 2025-04-06 | 419900 SEK | 335920 SEK |
| 2025-06-21 | 429900 SEK | 343920 SEK |
| 2025-06-26 | 189900 SEK | 151920 SEK |
| 2025-07-20 | 399900 SEK | 319920 SEK |
| 2025-08-12 | 379900 SEK | 303920 SEK |
| 2025-08-16 | 109900 SEK | 87920 SEK |
| 2025-12-17 | 94900 SEK | 75920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 174800 SEK | |
| 2026-05-08 | 159900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 169900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 194900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 129000 SEK |