Gebrauchtwagen / Audi / A5
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 91900 PLN | |
| 2026-03-25 | 89000 PLN | |
| 2026-04-02 | 88000 PLN | |
| 2026-04-17 | 86900 PLN | |
| 2026-05-12 | 84900 PLN | |
| 2026-05-25 | 82900 PLN | |
| 2026-07-03 | 81900 PLN | |
| 2026-07-13 | 79900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 64500 PLN | |
| 2026-02-11 | 63500 PLN | |
| 2026-02-17 | 61900 PLN | |
| 2026-02-23 | 61400 PLN | |
| 2026-03-19 | 60800 PLN | |
| 2026-03-26 | 59000 PLN | |
| 2026-04-15 | 58200 PLN | |
| 2026-04-24 | 57800 PLN | |
| 2026-05-04 | 57200 PLN | |
| 2026-05-12 | 56900 PLN | |
| 2026-05-22 | 55500 PLN | |
| 2026-06-04 | 54800 PLN | |
| 2026-06-10 | 52500 PLN | |
| 2026-06-18 | 51900 PLN | |
| 2026-06-23 | 50900 PLN | |
| 2026-06-30 | 49999 PLN | |
| 2026-07-12 | 48000 PLN | |
| 2026-07-19 | 47200 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | ||
| 2026-02-05 | ||
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-07-08 | ||
| 2026-07-12 | ||
| 2026-07-16 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | ||
| 2026-01-29 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-21 | ||
| 2026-05-16 | ||
| 2026-07-12 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 49500 PLN | |
| 2026-03-29 | 49200 PLN | |
| 2026-05-19 | 48585 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-12 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 35900 PLN | |
| 2026-05-12 | 36900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 519000 SEK | 415200 SEK |
| 2026-01-30 | 549500 SEK | 439600 SEK |
| 2026-03-17 | 519000 SEK | 415200 SEK |
| 2026-04-18 | 509000 SEK | 407200 SEK |
| 2026-06-04 | 499000 SEK | 399200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 579000 SEK | 463200 SEK |
| 2026-04-30 | 499000 SEK | 399200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 42900 PLN | |
| 2026-05-06 | 40000 PLN | |
| 2026-05-18 | 39500 PLN | |
| 2026-05-25 | 37500 PLN | |
| 2026-06-06 | 35500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 284000 PLN | |
| 2026-02-03 | 279000 PLN | |
| 2026-03-03 | 274000 PLN | |
| 2026-03-24 | 269000 PLN | |
| 2026-07-01 | 262000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 219500 SEK | |
| 2026-02-12 | 209500 SEK | 167600 SEK |
| 2026-05-12 | 199500 SEK | |
| 2026-06-05 | 189500 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 46200 PLN | |
| 2026-03-09 | 44999 PLN | |
| 2026-04-02 | 43600 PLN | |
| 2026-06-05 | 42800 PLN | |
| 2026-06-24 | 41200 PLN | |
| 2026-07-03 | 40500 PLN | |
| 2026-07-08 | 39999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 106900 PLN | |
| 2026-01-22 | 99900 PLN | |
| 2026-01-31 | 98900 PLN | |
| 2026-03-01 | 95900 PLN | |
| 2026-03-23 | 103900 PLN | |
| 2026-05-04 | 99900 PLN | |
| 2026-05-17 | 97900 PLN | |
| 2026-05-20 | 95900 PLN | |
| 2026-06-18 | 89900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 179999 PLN | |
| 2026-02-07 | 169999 PLN | |
| 2026-03-09 | 163990 PLN | |
| 2026-03-21 | 159999 PLN | |
| 2026-04-05 | 157999 PLN | |
| 2026-05-04 | 154999 PLN | |
| 2026-06-23 | 149990 PLN | |
| 2026-07-17 | 159999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 159900 SEK | |
| 2026-02-19 | 154900 SEK | 123920 SEK |
| 2026-02-27 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| 2026-05-31 | 144900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-07-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-05-02 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 568900 SEK | 455120 SEK |
| 2026-06-18 | 518900 SEK | 415120 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 38900 PLN | |
| 2026-02-23 | 37900 PLN | |
| 2026-03-18 | 36900 PLN | |
| 2026-06-01 | 35900 PLN | |
| 2026-07-05 | 33900 PLN |