Gebrauchtwagen / BMW / 1 Series / 2015
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 184900 SEK | |
| 2026-07-01 | 179000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 42900 PLN | |
| 2026-07-05 | 39900 PLN | |
| 2026-07-13 | 38000 PLN | |
| 2026-07-18 | 39900 PLN | |
| 2026-07-20 | 37900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 32900 PLN | |
| 2026-03-12 | 31500 PLN | |
| 2026-03-19 | 30900 PLN | |
| 2026-03-28 | 29999 PLN | |
| 2026-04-05 | 29900 PLN | |
| 2026-04-12 | 28900 PLN | |
| 2026-05-13 | 27500 PLN | |
| 2026-05-25 | 27000 PLN | |
| 2026-07-10 | 26900 PLN | |
| 2026-07-18 | 25900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | 28800 PLN | |
| 2026-05-14 | 27500 PLN | |
| 2026-07-03 | 26990 PLN | |
| 2026-07-18 | 26499 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 149700 SEK | |
| 2026-05-05 | 144700 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 28900 PLN | |
| 2026-04-28 | 27900 PLN | |
| 2026-05-14 | 26900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 79900 PLN | |
| 2026-07-15 | 77900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 159900 SEK | |
| 2026-02-23 | 152900 SEK | |
| 2026-04-19 | 147900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 49000 PLN | |
| 2026-01-16 | 47000 PLN | |
| 2026-03-04 | 44444 PLN | |
| 2026-04-20 | 44400 PLN | |
| 2026-05-19 | 40400 PLN | |
| 2026-06-17 | 39999 PLN | |
| 2026-07-22 | 35999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 184900 SEK | |
| 2026-04-24 | 177800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | ||
| 2026-01-22 | ||
| 2026-01-28 | ||
| 2026-02-21 | ||
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-07-15 | ||
| 2026-07-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 64 800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 65 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 48500 PLN | |
| 2025-12-09 | 44500 PLN | |
| 2025-12-29 | 43900 PLN | |
| 2026-01-05 | 41900 PLN | |
| 2026-07-09 | 39900 PLN | |
| 2026-07-20 | 37900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | ||
| 2026-01-30 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-06-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | 29 700 PLN | |
| 2025-11-27 | 28 500 PLN | |
| 2025-12-03 | 26 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 25 700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | 38900 PLN | |
| 2026-01-16 | 36900 PLN | |
| 2026-02-13 | 35500 PLN | |
| 2026-02-28 | 35900 PLN | |
| 2026-03-10 | 34900 PLN | |
| 2026-03-26 | 34500 PLN | |
| 2026-04-16 | 34000 PLN | |
| 2026-04-23 | 33900 PLN | |
| 2026-06-14 | 29900 PLN | |
| 2026-07-23 | 29000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 37 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | ||
| 2025-11-19 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2025-12-17 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-07-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-19 | 41900 PLN | |
| 2026-03-14 | 39900 PLN | |
| 2026-04-29 | 38900 PLN | |
| 2026-05-07 | 37900 PLN | |
| 2026-06-09 | 36900 PLN |