Gebrauchtwagen / BMW / X2 / 2024
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 189900 PLN | |
| 2026-06-21 | 187800 PLN | |
| 2026-06-27 | 186900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 164900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 164900 PLN | |
| 2026-06-30 | 159800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-02 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 169900 PLN | |
| 2026-05-29 | 149900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 199900 PLN | |
| 2026-05-22 | 189900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 179900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 189900 PLN | |
| 2026-04-15 | 178700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 279000 PLN | |
| 2026-05-06 | 268999 PLN | |
| 2026-06-23 | 264900 PLN | |
| 2026-07-06 | 259900 PLN | |
| 2026-07-17 | 254900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 172900 PLN | |
| 2026-04-06 | 169900 PLN | |
| 2026-06-05 | 164900 PLN | |
| 2026-07-11 | 160000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 169900 PLN | |
| 2026-04-16 | 164900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 187000 PLN | |
| 2026-07-13 | 159000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 174800 PLN | |
| 2026-04-15 | 169900 PLN | |
| 2026-04-16 | 164900 PLN | |
| 2026-06-30 | 159800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 179900 PLN | |
| 2026-02-25 | 174900 PLN | |
| 2026-05-06 | 165900 PLN | |
| 2026-05-29 | 159900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 174900 PLN | |
| 2026-02-03 | 169900 PLN | |
| 2026-02-25 | 164900 PLN | |
| 2026-05-06 | 159900 PLN | |
| 2026-05-29 | 149900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 174900 PLN | |
| 2026-07-17 | 159900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 217900 PLN | |
| 2026-02-23 | 212990 PLN | |
| 2026-05-28 | 199900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-07-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 204900 PLN | |
| 2026-03-05 | 189900 PLN | |
| 2026-04-23 | 184900 PLN | |
| 2026-06-18 | 179900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 217900 PLN | |
| 2025-12-22 | 214900 PLN | |
| 2026-01-16 | 209900 PLN | |
| 2026-03-23 | 204900 PLN | |
| 2026-05-12 | 199900 PLN | |
| 2026-06-02 | 194900 PLN | |
| 2026-06-29 | 189900 PLN | |
| 2026-07-15 | 189800 PLN |