Gebrauchtwagen / Chevrolet / Captiva
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 24800 PLN | |
| 2026-07-03 | 22900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 23000 PLN | |
| 2026-01-23 | 20000 PLN | |
| 2026-02-15 | 19900 PLN | |
| 2026-05-21 | 18900 PLN | |
| 2026-06-24 | 15900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 32900 PLN | |
| 2026-01-29 | 30900 PLN | |
| 2026-03-17 | 32900 PLN | |
| 2026-03-22 | 29900 PLN | |
| 2026-07-20 | 26900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | 29900 PLN | |
| 2026-02-07 | 28000 PLN | |
| 2026-02-10 | 27000 PLN | |
| 2026-04-08 | 25800 PLN | |
| 2026-07-20 | 26000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 9500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 59000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 32 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17 900 PLN | |
| 2025-12-09 | 16 600 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 34500 PLN | |
| 2025-12-07 | 33500 PLN | |
| 2025-12-09 | 31500 PLN | |
| 2025-12-13 | 30000 PLN | |
| 2025-12-14 | 29000 PLN | |
| 2025-12-19 | 27500 PLN | |
| 2026-02-19 | 28500 PLN | |
| 2026-02-20 | 26500 PLN | |
| 2026-02-22 | 25500 PLN | |
| 2026-03-01 | 31500 PLN | |
| 2026-03-02 | 26500 PLN | |
| 2026-05-20 | 29500 PLN | |
| 2026-05-21 | 26500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 59000 SEK | |
| 2026-06-17 | 49000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 32000 PLN | |
| 2026-05-18 | 28990 PLN | |
| 2026-07-07 | 19990 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 19700 PLN | |
| 2026-02-17 | 17700 PLN | |
| 2026-03-18 | 15900 PLN | |
| 2026-07-13 | 14900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | 29500 PLN | |
| 2025-12-28 | 27500 PLN | |
| 2026-07-07 | 26500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 18 500 PLN | |
| 2025-12-10 | 16 500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | 32900 PLN | |
| 2025-12-11 | 35900 PLN | |
| 2025-12-22 | 34900 PLN | |
| 2026-01-21 | 34500 PLN | |
| 2026-02-20 | 33900 PLN | |
| 2026-03-22 | 33500 PLN | |
| 2026-04-22 | 32900 PLN | |
| 2026-05-22 | 32500 PLN | |
| 2026-06-21 | 31900 PLN | |
| 2026-07-21 | 30900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 27 000 PLN | |
| 2025-12-09 | 26 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 28900 PLN | |
| 2025-12-27 | 27900 PLN | |
| 2026-03-10 | 26900 PLN | |
| 2026-03-28 | 25900 PLN | |
| 2026-05-06 | 23900 PLN | |
| 2026-06-12 | 22900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-21 | 25000 PLN | |
| 2025-12-21 | 22000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 69900 SEK | |
| 2026-07-13 | 54900 SEK | |
| 2026-07-14 | 59900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-08 |