Gebrauchtwagen / Dacia / Sandero
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-06-08 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-07-17 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 8900 PLN | |
| 2026-04-29 | 7900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 38888 PLN | |
| 2026-03-20 | 37999 PLN | |
| 2026-03-21 | 37777 PLN | |
| 2026-04-09 | 37555 PLN | |
| 2026-04-15 | 36999 PLN | |
| 2026-04-18 | 37777 PLN | |
| 2026-04-20 | 37555 PLN | |
| 2026-04-25 | 37333 PLN | |
| 2026-04-30 | 36999 PLN | |
| 2026-04-30 | 36666 PLN | |
| 2026-05-06 | 35999 PLN | |
| 2026-05-06 | 35555 PLN | |
| 2026-05-15 | 34999 PLN | |
| 2026-06-01 | 35555 PLN | |
| 2026-06-02 | 34999 PLN | |
| 2026-06-12 | 34444 PLN | |
| 2026-06-19 | 33999 PLN | |
| 2026-06-22 | 33555 PLN | |
| 2026-06-24 | 33333 PLN | |
| 2026-07-21 | 35555 PLN | |
| 2026-07-23 | 34999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-07-17 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-06-15 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 17900 PLN | |
| 2026-03-17 | 17500 PLN | |
| 2026-03-18 | 17300 PLN | |
| 2026-03-20 | 17000 PLN | |
| 2026-03-21 | 16900 PLN | |
| 2026-03-22 | 16500 PLN | |
| 2026-04-07 | 16300 PLN | |
| 2026-04-08 | 16000 PLN | |
| 2026-04-09 | 15900 PLN | |
| 2026-04-20 | 15800 PLN | |
| 2026-04-27 | 15600 PLN | |
| 2026-05-07 | 15200 PLN | |
| 2026-06-25 | 14500 PLN | |
| 2026-07-02 | 14200 PLN | |
| 2026-07-06 | 14000 PLN | |
| 2026-07-12 | 13900 PLN | |
| 2026-07-14 | 13800 PLN | |
| 2026-07-16 | 13600 PLN | |
| 2026-07-22 | 13000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | ||
| 2026-05-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-07-05 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-07-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 9900 PLN | |
| 2026-03-29 | 8900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | ||
| 2026-06-20 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | ||
| 2026-07-14 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-02 | ||
| 2026-07-06 | ||
| 2026-07-10 | ||
| 2026-07-16 | ||
| 2026-07-17 | ||
| 2026-07-19 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 51999 PLN | |
| 2026-06-26 | 49999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | ||
| 2026-07-07 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 55900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-07-13 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-30 | ||
| 2026-07-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 39900 SEK |