Gebrauchtwagen / DAF / XF
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 59000 EUR | |
| 2025-11-21 | 51000 EUR | |
| 2026-01-08 | 49000 EUR | |
| 2026-02-07 | 45900 EUR | |
| 2026-02-16 | 44900 EUR | |
| 2026-03-09 | 42900 EUR | |
| 2026-03-31 | 39999 EUR | |
| 2026-07-09 | 81500 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 130 257 PLN | 105 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 23357 EUR | |
| 2025-10-25 | 22127 EUR | |
| 2025-10-28 | 21512 EUR | |
| 2025-10-30 | 20787 EUR | |
| 2026-04-16 | 17945 EUR | |
| 2026-04-17 | 17207 EUR | |
| 2026-04-22 | 16592 EUR | |
| 2026-05-04 | 15977 EUR | |
| 2026-05-12 | 16359 EUR | |
| 2026-06-09 | 16605 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 89000 PLN | |
| 2026-01-19 | 84900 PLN | |
| 2026-03-16 | 80900 PLN | |
| 2026-03-25 | 78900 PLN | |
| 2026-06-09 | 71900 PLN | |
| 2026-07-22 | 61900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-12 | 12500 EUR | |
| 2026-05-09 | 11800 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | 79900 PLN | |
| 2025-10-23 | 75900 PLN | |
| 2025-11-20 | 65900 PLN | |
| 2026-02-16 | 67500 PLN | |
| 2026-03-10 | 69900 PLN | |
| 2026-05-07 | 59900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 479700 PLN | 390000 PLN |
| 2026-04-08 | 362850 PLN | 295000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | 107010 PLN | |
| 2025-10-17 | 87000 PLN | |
| 2025-10-21 | 105780 PLN | |
| 2025-10-25 | 107625 PLN | |
| 2026-03-06 | 103935 PLN | |
| 2026-04-23 | 101475 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 57809 PLN | 46999 PLN |
| 2025-11-07 | 46999 PLN | |
| 2025-11-13 | 45900 PLN | |
| 2025-12-06 | 43500 PLN | |
| 2026-01-13 | 51659 PLN | 41999 PLN |
| 2026-04-22 | 54119 PLN | 43999 PLN |
| 2026-04-30 | 42900 PLN | |
| 2026-06-17 | 49199 PLN | 39999 PLN |
| 2026-07-22 | 38999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | ||
| 2025-10-08 | ||
| 2025-11-14 | ||
| 2026-01-16 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-07-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 97170 PLN | 79000 PLN |
| 2025-11-06 | 88560 PLN | 72000 PLN |
| 2025-11-14 | 72000 PLN | |
| 2026-02-03 | 69900 PLN | |
| 2026-03-18 | 77900 PLN | |
| 2026-04-14 | 77000 PLN | |
| 2026-05-21 | 75000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 17900 EUR | |
| 2025-09-25 | 22017 EUR | |
| 2026-02-25 | 19495 EUR | |
| 2026-04-07 | 19065 EUR | |
| 2026-05-28 | 17158 EUR | |
| 2026-06-30 | 17035 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-17 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 26900 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 74900 PLN | |
| 2025-10-17 | 71900 PLN | |
| 2025-10-20 | 67900 PLN | |
| 2025-11-07 | 69900 PLN | |
| 2025-11-21 | 66900 PLN | |
| 2025-12-05 | 63900 PLN | |
| 2025-12-19 | 61900 PLN | |
| 2026-07-16 | 58900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 92250 PLN | 75000 PLN |
| 2026-04-23 | 84870 PLN | 69000 PLN |
| 2026-05-25 | 72570 PLN | 59000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 131610 PLN | 107000 PLN |
| 2025-09-03 | 126690 PLN | 103000 PLN |
| 2025-11-25 | 120540 PLN | 98000 PLN |
| 2026-07-13 | 24477 PLN | 19900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 10500 EUR | |
| 2025-12-19 | 9000 EUR | |
| 2026-06-10 | 33900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 104 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 49 200 PLN |