| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 65000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 63400000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 63000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 62800000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 62300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 61900000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 61700000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 61200000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 60900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 59000000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 58200000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 57000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 56000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 55600000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 55400000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 60000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 54600000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 53900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 52900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 52100000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 50000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 50500000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 65000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 63400000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 63000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 62800000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 62300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 61900000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 61700000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 61200000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 60900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 59000000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 58200000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 57000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 56000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 55600000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 55400000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 60000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 54600000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 53900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 52900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 52100000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 50000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 51000000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 50500000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |