| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 31490000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 31290000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 30490000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 30290000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29790000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 29690000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 29590000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 29390000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 29190000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 28790000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28590000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 28390000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 28190000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 28090000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 27890000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 27290000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 26990000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 26790000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 26590000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 26390000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 26090000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 25790000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 31490000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 31290000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 30490000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 30290000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29790000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 29690000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 29590000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 29390000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 29190000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 28790000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28590000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 28390000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 28190000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 28090000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 27890000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 27290000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 26990000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 26790000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 26590000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 26390000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 26090000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 25790000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |