| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 91900000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 89990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 87990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 86500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 82700000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 75900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 91900000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 89990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 87990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 86500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 82700000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 75900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |