| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 97900000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 97500000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 96900000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 97900000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 96900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 96500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 96200000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 95900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 95500000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 94900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 94500000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 94200000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 93900000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 93500000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 92500000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 97900000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 97500000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 96900000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 97900000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 96900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 96500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 96200000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 95900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 95500000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 94900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 94500000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 94200000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 93900000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 93500000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 92500000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |