Gebrauchtwagen Polen / Ford / Fusion / 2013
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 29520 PLN | — | |
| 2025-09-15 | 29397 PLN | — | |
| 2025-09-18 | 28782 PLN | — | |
| 2025-09-18 | 28167 PLN | — | |
| 2025-09-22 | 26935 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 26445 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 26076 PLN | — | |
| 2025-09-28 | 25461 PLN | — | |
| 2025-09-30 | 25215 PLN | — | |
| 2025-10-02 | 24600 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 24477 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 23370 PLN | — | |
| 2025-10-09 | 23247 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 22140 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 6150 PLN | — | |
| 2025-10-17 | 21525 PLN | — | |
| 2025-10-22 | 20910 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 20787 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 20541 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 20295 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 19680 PLN | — | |
| 2026-02-11 | 22017 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 21894 PLN | — | |
| 2026-02-16 | 21771 PLN | — | |
| 2026-02-17 | 21648 PLN | — | |
| 2026-02-21 | 20910 PLN | — | |
| 2026-02-23 | 20787 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 19926 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 19680 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 19557 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 19434 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 19065 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 18942 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 18450 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 17220 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 22755 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 22140 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 21094 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 20295 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 19680 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 19065 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 18450 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 17835 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 16974 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 16851 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 19680 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 19065 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 18942 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 18819 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 18696 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 17466 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 17218 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 16113 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 15988 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 19557 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 18327 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 17835 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 17218 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 17095 PLN | — | |
| 2026-06-10 | 16605 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 16482 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 16420 PLN | — | |
| 2026-06-14 | 16359 PLN | — | |
| 2026-06-16 | 19557 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 19132 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 18448 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 17833 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 18448 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 17833 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 17218 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 16972 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 16357 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 15988 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 15865 PLN | — | |
| 2026-07-21 | 18448 PLN | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 29520 PLN | — | |
| 2025-09-15 | 29397 PLN | — | |
| 2025-09-18 | 28782 PLN | — | |
| 2025-09-18 | 28167 PLN | — | |
| 2025-09-22 | 26935 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 26445 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 26076 PLN | — | |
| 2025-09-28 | 25461 PLN | — | |
| 2025-09-30 | 25215 PLN | — | |
| 2025-10-02 | 24600 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 24477 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 23370 PLN | — | |
| 2025-10-09 | 23247 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 22140 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 6150 PLN | — | |
| 2025-10-17 | 21525 PLN | — | |
| 2025-10-22 | 20910 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 20787 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 20541 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 20295 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 19680 PLN | — | |
| 2026-02-11 | 22017 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 21894 PLN | — | |
| 2026-02-16 | 21771 PLN | — | |
| 2026-02-17 | 21648 PLN | — | |
| 2026-02-21 | 20910 PLN | — | |
| 2026-02-23 | 20787 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 19926 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 19680 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 19557 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 19434 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 19065 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 18942 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 18450 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 17220 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 22755 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 22140 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 21094 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 20295 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 19680 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 19065 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 18450 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 17835 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 16974 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 16851 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 19680 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 19065 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 18942 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 18819 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 18696 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 17466 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 17218 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 16113 PLN | — | |
| 2026-06-01 | 15988 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 19557 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 18327 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 17835 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 17218 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 17095 PLN | — | |
| 2026-06-10 | 16605 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 16482 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 16420 PLN | — | |
| 2026-06-14 | 16359 PLN | — | |
| 2026-06-16 | 19557 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 19132 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 18448 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 17833 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 18448 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 17833 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 17218 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 16972 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 16357 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 15988 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 15865 PLN | — | |
| 2026-07-21 | 18448 PLN | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |