| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-06-25 | 30700000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-06-28 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-07-01 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 29950000 KRW | — | |
| 2025-08-03 | 29600000 KRW | — | |
| 2025-08-18 | 29550000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 29200000 KRW | — | |
| 2025-09-02 | 28900000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 28700000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 28600000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 39990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-06-25 | 30700000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-06-28 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-07-01 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 29950000 KRW | — | |
| 2025-08-03 | 29600000 KRW | — | |
| 2025-08-18 | 29550000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 29200000 KRW | — | |
| 2025-09-02 | 28900000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 28700000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 28600000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 39990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |