| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 42500000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 42300000 KRW | — | |
| 2025-08-24 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-10-14 | 40600000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 40200000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37400000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 37400000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 99990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 42500000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 42300000 KRW | — | |
| 2025-08-24 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-10-14 | 40600000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 40200000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37400000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 37400000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 99990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |