| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 53500000 KRW | — | |
| 2025-06-23 | 53300000 KRW | — | |
| 2025-06-30 | 53000000 KRW | — | |
| 2025-07-08 | 53500000 KRW | — | |
| 2025-07-10 | 53000000 KRW | — | |
| 2025-07-11 | 52800000 KRW | — | |
| 2025-07-15 | 52500000 KRW | — | |
| 2025-07-26 | 52000000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 51800000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 51600000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 51400000 KRW | — | |
| 2025-08-18 | 51200000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 51000000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 50300000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 49900000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 49700000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 49500000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 49200000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 49000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 48800000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 48600000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 48500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 49000000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 48300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 48000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 47800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 47000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 46200000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 53500000 KRW | — | |
| 2025-06-23 | 53300000 KRW | — | |
| 2025-06-30 | 53000000 KRW | — | |
| 2025-07-08 | 53500000 KRW | — | |
| 2025-07-10 | 53000000 KRW | — | |
| 2025-07-11 | 52800000 KRW | — | |
| 2025-07-15 | 52500000 KRW | — | |
| 2025-07-26 | 52000000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 51800000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 51600000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 51400000 KRW | — | |
| 2025-08-18 | 51200000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 51000000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 50300000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 49900000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 49700000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 49500000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 49200000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 49000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 48800000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 48600000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 48500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 49000000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 48300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 48000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 47800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 47000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 46200000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |