Gebrauchtwagen Polen / DAF / XF / 2021
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 73677 PLN | 59900 PLN | |
| 2025-09-19 | 71217 PLN | 57900 PLN | |
| 2025-12-24 | 68511 PLN | 55700 PLN | |
| 2026-03-25 | 276750 PLN | 225000 PLN |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 73677 PLN | 59900 PLN | |
| 2025-09-19 | 71217 PLN | 57900 PLN | |
| 2025-12-24 | 68511 PLN | 55700 PLN | |
| 2026-03-25 | 276750 PLN | 225000 PLN |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |