| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 6800000 KRW | — | |
| 2025-07-28 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-08-15 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-08-25 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 7500000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-09-26 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-10-17 | 6100000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 6100000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 5900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 5900000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 5700000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 6800000 KRW | — | |
| 2025-07-28 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-08-12 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-08-15 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-08-25 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 7500000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-09-26 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-10-17 | 6100000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 6700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 6100000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 6300000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 5900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 5900000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 5700000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |