| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 34800000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 34600000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 34300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 34190000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 34090000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 33890000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 33790000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33780000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 33770000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 33760000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 33750000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 33740000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 33730000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 33720000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 33690000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 33670000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 33660000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 33640000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 33630000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33490000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 33390000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 33290000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 33190000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 33090000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 32790000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 32490000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 99990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 34800000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 34600000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 34300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 34190000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 34090000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 33890000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 33790000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33780000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 33770000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 33760000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 33750000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 33740000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 33730000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 33720000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 33690000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 33670000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 33660000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 33640000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 33630000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33490000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 33390000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 33290000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 33190000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 33090000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 32790000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 32490000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 99990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |