| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 41800000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 41700000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 41400000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 41200000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 41100000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 41000000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 40800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 40700000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 40600000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 40500000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 40300000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 40200000 KRW | — | |
| 2025-12-22 | 40000000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 39600000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 39400000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 39200000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 39100000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 41800000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 41700000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 41600000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 41400000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 41300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 41200000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 41100000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 41000000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 40800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 40700000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 40600000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 40500000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 40300000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 40200000 KRW | — | |
| 2025-12-22 | 40000000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 39600000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 39400000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 39200000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 39100000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |