| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 26900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 26900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |