| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 67300000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 66800000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 66300000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 65500000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 64990000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 64800000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 64500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 63990000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 63500000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 62500000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 61990000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 61800000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 61300000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 60990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 60800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 60500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 59300000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 58800000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 56300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 55300000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 54300000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 53800000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 67300000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 66800000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 66300000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 65500000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 64990000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 64800000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 64500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 63990000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 63500000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 62500000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 61990000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 61800000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 61300000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 60990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 60800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 60500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 59300000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 58800000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 56300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 55300000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 54300000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 53800000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |