| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 23990000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 23800000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 23700000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 23300000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 23200000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 23000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 22990000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 22800000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 22700000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 21300000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 22220000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 23990000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 23800000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 23700000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 23300000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 23200000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 23000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 22990000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 22800000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 22700000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 21300000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 22220000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |