| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 18200000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 17300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 17200000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 16600000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 17200000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 16700000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 17700000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 18200000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 17300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 17200000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 16600000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 17200000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 16700000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 17700000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |