| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 31700000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 31500000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 30700000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 31400000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 30600000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 29300000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 29100000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 27700000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 26500000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 31700000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 31500000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 30700000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 31400000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 30900000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 30600000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 29300000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 29100000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 27700000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 26500000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |