| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 28400000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 26900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 28400000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 27900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 26900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |