| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 15300000 KRW | — | |
| 2025-06-01 | 15100000 KRW | — | |
| 2025-06-02 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 14800000 KRW | — | |
| 2025-06-12 | 14600000 KRW | — | |
| 2025-06-20 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-07-02 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 14550000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-07-07 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-07-27 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-02 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-17 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 13200000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 13200000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 13600000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 11200000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 15300000 KRW | — | |
| 2025-06-01 | 15100000 KRW | — | |
| 2025-06-02 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 14800000 KRW | — | |
| 2025-06-12 | 14600000 KRW | — | |
| 2025-06-20 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-07-02 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-07-03 | 14550000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-07-07 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-07-27 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-02 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-17 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-08-21 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 13200000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 13600000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 13200000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 13000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 13400000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 13600000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 11200000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |