| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 7170000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 7780000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 7480000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 7450000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 7430000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 7420000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 7480000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 6880000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 7270000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 6970000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 7670000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 7680000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 7630000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 7620000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 6950000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 6930000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 6880000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 7270000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 6780000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 6830000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 6780000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 6770000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 7170000 KRW | — | |
| 2026-07-31 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 6970000 KRW | — | |
| 2026-08-03 | 6950000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 7170000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 7780000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 7480000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 7450000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 7430000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 7420000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 7480000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 6880000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 7270000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 6970000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 7670000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 7680000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 7630000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 7620000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 7650000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 6950000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 6930000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 6880000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 7270000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 6780000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 6830000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 6870000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-07-24 | 6780000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 6770000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 7170000 KRW | — | |
| 2026-07-31 | 6980000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 6970000 KRW | — | |
| 2026-08-03 | 6950000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |