| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 44700000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 45900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 44700000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 45900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 46900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 45900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |