| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 34000000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 29700000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 34000000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 29700000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |