| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 45200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 41700000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 45200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 44900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 41700000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |