| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 37900000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 35900000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 35700000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 35490000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 34790000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 34590000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33890000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33690000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32790000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 29900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 37900000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 35900000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 35700000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 35490000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 34790000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 34590000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 33890000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33690000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 32990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32790000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 31990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 29900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |