Gebrauchtwagen Südkorea / Kia / Tasman / 2025
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 59700000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 58800000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 58800000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 58000000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 57700000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 57400000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 57800000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 57400000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 57700000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 57100000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 56800000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 56400000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 57400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 56300000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 55200000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 54300000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 53000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 53200000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 59700000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 58800000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 58800000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 58000000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 57700000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 57400000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 57800000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 57400000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 57700000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 57100000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 56800000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 56400000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 57400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 56300000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 55200000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 54800000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 54300000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 53000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 53200000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |