| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 24700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 23200000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 22490000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 21800000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 24700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 23200000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 22490000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 21800000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |