| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 59900000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 58990000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 57990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 49990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 59900000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 58990000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 57990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 49990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |