2020 Bentley Mulsanne (Limousine) | VIN SCBBR63Y4LC004688

Fahrzeugverkaufshistorie VIN SCBBR63Y4LC004688
1 617 000 PLN
Guter Preis
Beschreibung

Bentley Mulsanne Speed 2020 jahr steht zum Verkauf in Polen, Węgrzce. Importiert aus Polen. Fahrzeug 2020 Baujahr, Kraftstoffart — Benzin, Hubraum — 6752 cm³, Leistung — 537 PS, Getriebe — Automatik, Laufleistung — 522 km, Karosserietyp — Limousine, Farbe — Silber. Nachfolgend die wichtigsten technischen Daten des Fahrzeugs:

  • Kilometerstand: 522 km
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Getriebe: Automatik
  • Karosserietyp: Limousine
  • Motorgröße: 6752 cm3
  • Leistung: 537 HP
  • Farbe: Silber

Preisänderungsverlauf

Datum Preis mit MwSt. Preis ohne MwSt. Änderung
2025-02-25 1 850 000 PLN
2025-03-03 1 830 000 PLN
2025-03-15 1 820 000 PLN
2025-03-28 1 810 000 PLN
2025-04-12 1 799 000 PLN
2025-04-29 1 780 000 PLN
2025-05-16 1 762 200 PLN
2025-06-05 1 744 578 PLN
2025-06-16 1 727 100 PLN
2025-07-01 1 699 000 PLN
2025-08-22 1 682 010 PLN
2025-09-17 1 670 000 PLN
2025-10-05 1 650 000 PLN
2025-10-15 1 640 000 PLN
2025-10-30 1 630 000 PLN
2025-11-23 1 620 000 PLN
2025-11-24 1 599 900 PLN
2026-01-05 1 699 000 PLN
2026-01-30 1 990 000 PLN
2026-03-18 1 617 886 PLN
2026-03-18 1 990 000 PLN
2026-03-19 1 617 000 PLN
2026-03-19 1 990 000 PLN
2026-03-19 1 617 000 PLN
2026-03-19 1 990 000 PLN
2026-03-20 1 617 000 PLN
2026-03-20 1 990 000 PLN
2026-03-20 1 617 000 PLN
2026-03-20 1 990 000 PLN
2026-03-21 1 617 000 PLN
2026-03-21 1 990 000 PLN
2026-03-21 1 617 000 PLN
2026-03-21 1 990 000 PLN
2026-03-22 1 617 000 PLN
2026-03-22 1 990 000 PLN
2026-03-22 1 617 000 PLN
2026-03-22 1 990 000 PLN
2026-03-23 1 617 000 PLN
2026-03-23 1 990 000 PLN
2026-03-23 1 617 000 PLN
2026-03-23 1 990 000 PLN
2026-03-24 1 617 000 PLN
2026-03-24 1 990 000 PLN
2026-03-24 1 617 000 PLN
2026-03-24 1 990 000 PLN
2026-03-25 1 617 000 PLN
2026-03-25 1 990 000 PLN
2026-03-25 1 617 000 PLN
2026-03-25 1 990 000 PLN
2026-03-26 1 617 000 PLN
2026-03-26 1 990 000 PLN
2026-03-26 1 617 000 PLN
2026-03-26 1 990 000 PLN
2026-03-27 1 617 000 PLN
2026-03-27 1 990 000 PLN
2026-03-27 1 617 000 PLN
2026-03-27 1 990 000 PLN
2026-03-28 1 617 000 PLN
2026-03-28 1 990 000 PLN
2026-03-28 1 617 000 PLN
2026-03-28 1 990 000 PLN
2026-03-29 1 617 000 PLN
2026-03-29 1 990 000 PLN
2026-03-29 1 617 000 PLN
2026-03-29 1 990 000 PLN
2026-03-30 1 617 000 PLN
2026-03-30 1 990 000 PLN
2026-03-30 1 617 000 PLN
2026-03-30 1 990 000 PLN
2026-03-31 1 617 000 PLN
2026-03-31 1 990 000 PLN
2026-03-31 1 617 000 PLN
2026-03-31 1 990 000 PLN
2026-04-01 1 617 000 PLN
2026-04-01 1 990 000 PLN
2026-04-01 1 617 000 PLN
2026-04-01 1 990 000 PLN
2026-04-02 1 617 000 PLN
2026-04-02 1 990 000 PLN
2026-04-02 1 617 000 PLN
2026-04-02 1 990 000 PLN
2026-04-03 1 617 000 PLN
2026-04-03 1 990 000 PLN
2026-04-03 1 617 000 PLN
2026-04-03 1 990 000 PLN
2026-04-04 1 617 000 PLN
2026-04-04 1 990 000 PLN
2026-04-05 1 617 000 PLN
2026-04-05 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-07 1 617 000 PLN
2026-04-07 1 990 000 PLN
2026-04-07 1 617 000 PLN
2026-04-07 1 990 000 PLN
2026-04-08 1 617 000 PLN
2026-04-08 1 990 000 PLN
2026-04-08 1 617 000 PLN
2026-04-08 1 990 000 PLN
2026-04-09 1 617 000 PLN
2026-04-09 1 990 000 PLN
2026-04-09 1 617 000 PLN
2026-04-09 1 990 000 PLN
2026-04-10 1 617 000 PLN
2026-04-10 1 990 000 PLN
2026-04-10 1 617 000 PLN
2026-04-10 1 990 000 PLN
2026-04-11 1 617 000 PLN
2026-04-11 1 990 000 PLN
2026-04-11 1 617 000 PLN
2026-04-11 1 990 000 PLN
2026-04-12 1 617 000 PLN
2026-04-12 1 990 000 PLN
2026-04-12 1 617 000 PLN
2026-04-12 1 990 000 PLN
2026-04-13 1 617 000 PLN
2026-04-13 1 990 000 PLN
2026-04-13 1 617 000 PLN
2026-04-13 1 990 000 PLN
2026-04-14 1 617 000 PLN
2026-04-14 1 990 000 PLN
2026-04-14 1 617 000 PLN
2026-04-14 1 990 000 PLN
2026-04-15 1 617 000 PLN
2026-04-15 1 990 000 PLN
2026-04-15 1 617 000 PLN
2026-04-15 1 990 000 PLN
2026-04-16 1 617 000 PLN
2026-04-16 1 990 000 PLN
2026-04-16 1 617 000 PLN
2026-04-16 1 990 000 PLN
2026-04-17 1 617 000 PLN
2026-04-17 1 990 000 PLN
2026-04-17 1 617 000 PLN
2026-04-17 1 990 000 PLN
2026-04-18 1 617 000 PLN
2026-04-18 1 990 000 PLN
2026-04-18 1 617 000 PLN
2026-04-18 1 990 000 PLN
2026-04-19 1 617 000 PLN
2026-04-19 1 990 000 PLN
2026-04-19 1 617 000 PLN
2026-04-19 1 990 000 PLN
2026-04-20 1 617 000 PLN
2026-04-20 1 990 000 PLN
2026-04-20 1 617 000 PLN
2026-04-20 1 990 000 PLN
2026-04-21 1 617 000 PLN
2026-04-21 1 990 000 PLN
2026-04-21 1 617 000 PLN
2026-04-21 1 990 000 PLN
2026-04-22 1 617 000 PLN
2026-04-22 1 990 000 PLN
2026-04-22 1 617 000 PLN
2026-04-22 1 990 000 PLN
2026-04-23 1 617 000 PLN
2026-04-23 1 990 000 PLN
2026-04-23 1 617 000 PLN
2026-04-23 1 990 000 PLN
2026-04-24 1 617 000 PLN
2026-04-24 1 990 000 PLN
2026-04-24 1 617 000 PLN
2026-04-24 1 990 000 PLN
2026-04-25 1 617 000 PLN
2026-04-25 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-27 1 617 000 PLN
2026-04-27 1 990 000 PLN
2026-04-27 1 617 000 PLN
2026-04-27 1 990 000 PLN
2026-04-28 1 617 000 PLN
2026-04-28 1 990 000 PLN
2026-04-28 1 617 000 PLN
2026-04-28 1 990 000 PLN
2026-04-29 1 617 000 PLN
2026-04-29 1 990 000 PLN
2026-04-29 1 617 000 PLN
2026-04-29 1 990 000 PLN
2026-04-30 1 617 000 PLN
2026-04-30 1 990 000 PLN
2026-04-30 1 617 000 PLN
2026-04-30 1 990 000 PLN
2026-05-01 1 617 000 PLN
2026-05-01 1 990 000 PLN
2026-05-01 1 617 000 PLN
2026-05-01 1 990 000 PLN
2026-05-02 1 617 000 PLN
2026-05-02 1 990 000 PLN
2026-05-02 1 617 000 PLN
2026-05-02 1 990 000 PLN
2026-05-03 1 617 000 PLN
2026-05-03 1 990 000 PLN
2026-05-03 1 617 000 PLN
2026-05-03 1 990 000 PLN
2026-05-04 1 617 000 PLN
2026-05-04 1 990 000 PLN
2026-05-04 1 617 000 PLN
2026-05-04 1 990 000 PLN
2026-05-05 1 617 000 PLN
2026-05-05 1 990 000 PLN
2026-05-05 1 617 000 PLN
2026-05-05 1 990 000 PLN
2026-05-06 1 617 000 PLN
2026-05-06 1 990 000 PLN
2026-05-06 1 617 000 PLN
2026-05-06 1 990 000 PLN
2026-05-07 1 617 000 PLN
2026-05-07 1 990 000 PLN
2026-05-07 1 617 000 PLN
2026-05-07 1 990 000 PLN
2026-05-08 1 617 000 PLN
2026-05-08 1 990 000 PLN
2026-05-08 1 617 000 PLN
2026-05-08 1 990 000 PLN
2026-05-09 1 617 000 PLN
2026-05-09 1 990 000 PLN
2026-05-09 1 617 000 PLN
2026-05-09 1 990 000 PLN
2026-05-10 1 617 000 PLN
2026-05-10 1 990 000 PLN
2026-05-10 1 617 000 PLN
2026-05-10 1 990 000 PLN
2026-05-11 1 617 000 PLN
2026-05-11 1 990 000 PLN
2026-05-11 1 617 000 PLN
2026-05-11 1 990 000 PLN
2026-05-12 1 617 000 PLN
2026-05-12 1 990 000 PLN
2026-05-12 1 617 000 PLN
2026-05-12 1 990 000 PLN
2026-05-13 1 617 000 PLN
2026-05-13 1 990 000 PLN
2026-05-13 1 617 000 PLN
2026-05-13 1 990 000 PLN
2026-05-14 1 617 000 PLN
2026-05-14 1 990 000 PLN
2026-05-14 1 617 000 PLN
2026-05-14 1 990 000 PLN
2026-05-15 1 617 000 PLN
2026-05-15 1 990 000 PLN
2026-05-15 1 617 000 PLN
2026-05-15 1 990 000 PLN
2026-05-16 1 617 000 PLN
2026-05-16 1 990 000 PLN
2026-05-16 1 617 000 PLN
2026-05-16 1 990 000 PLN
2026-05-17 1 617 000 PLN
2026-05-17 1 990 000 PLN
2026-05-17 1 617 000 PLN
2026-05-17 1 990 000 PLN
2026-05-18 1 617 000 PLN
2026-05-18 1 990 000 PLN
2026-05-18 1 617 000 PLN
2026-05-18 1 990 000 PLN
2026-05-19 1 617 000 PLN
2026-05-19 1 990 000 PLN
2026-05-19 1 617 000 PLN
2026-05-19 1 990 000 PLN
2026-05-20 1 617 000 PLN
2026-05-20 1 990 000 PLN
2026-05-20 1 617 000 PLN
2026-05-20 1 990 000 PLN
2026-05-21 1 617 000 PLN
2026-05-21 1 990 000 PLN
2026-05-21 1 617 000 PLN
2026-05-21 1 990 000 PLN
2026-05-22 1 617 000 PLN
2026-05-22 1 990 000 PLN
2026-05-22 1 617 000 PLN
2026-05-22 1 990 000 PLN
2026-05-23 1 617 000 PLN
2026-05-23 1 990 000 PLN
2026-05-23 1 617 000 PLN
2026-05-23 1 990 000 PLN
2026-05-24 1 617 000 PLN
2026-05-24 1 990 000 PLN
2026-05-24 1 617 000 PLN
2026-05-24 1 990 000 PLN
2026-05-25 1 617 000 PLN
2026-05-25 1 990 000 PLN
2026-05-25 1 617 000 PLN
2026-05-25 1 990 000 PLN
2026-05-26 1 617 000 PLN
2026-05-26 1 990 000 PLN
2026-05-26 1 617 000 PLN
  • Inseriert am: 25.02.2025
  • Anzeigenalter: 493 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6146376043
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Händler
  • Verkäufer: Samochody z Klasą - D…
  • VIN: SCBBR63Y4LC004688

Preisänderungsverlauf

Datum Mit MwSt. Ohne MwSt. Δ
2025-02-25 1 850 000 PLN
2025-03-03 1 830 000 PLN
2025-03-15 1 820 000 PLN
2025-03-28 1 810 000 PLN
2025-04-12 1 799 000 PLN
2025-04-29 1 780 000 PLN
2025-05-16 1 762 200 PLN
2025-06-05 1 744 578 PLN
2025-06-16 1 727 100 PLN
2025-07-01 1 699 000 PLN
2025-08-22 1 682 010 PLN
2025-09-17 1 670 000 PLN
2025-10-05 1 650 000 PLN
2025-10-15 1 640 000 PLN
2025-10-30 1 630 000 PLN
2025-11-23 1 620 000 PLN
2025-11-24 1 599 900 PLN
2026-01-05 1 699 000 PLN
2026-01-30 1 990 000 PLN
2026-03-18 1 617 886 PLN
2026-03-18 1 990 000 PLN
2026-03-19 1 617 000 PLN
2026-03-19 1 990 000 PLN
2026-03-19 1 617 000 PLN
2026-03-19 1 990 000 PLN
2026-03-20 1 617 000 PLN
2026-03-20 1 990 000 PLN
2026-03-20 1 617 000 PLN
2026-03-20 1 990 000 PLN
2026-03-21 1 617 000 PLN
2026-03-21 1 990 000 PLN
2026-03-21 1 617 000 PLN
2026-03-21 1 990 000 PLN
2026-03-22 1 617 000 PLN
2026-03-22 1 990 000 PLN
2026-03-22 1 617 000 PLN
2026-03-22 1 990 000 PLN
2026-03-23 1 617 000 PLN
2026-03-23 1 990 000 PLN
2026-03-23 1 617 000 PLN
2026-03-23 1 990 000 PLN
2026-03-24 1 617 000 PLN
2026-03-24 1 990 000 PLN
2026-03-24 1 617 000 PLN
2026-03-24 1 990 000 PLN
2026-03-25 1 617 000 PLN
2026-03-25 1 990 000 PLN
2026-03-25 1 617 000 PLN
2026-03-25 1 990 000 PLN
2026-03-26 1 617 000 PLN
2026-03-26 1 990 000 PLN
2026-03-26 1 617 000 PLN
2026-03-26 1 990 000 PLN
2026-03-27 1 617 000 PLN
2026-03-27 1 990 000 PLN
2026-03-27 1 617 000 PLN
2026-03-27 1 990 000 PLN
2026-03-28 1 617 000 PLN
2026-03-28 1 990 000 PLN
2026-03-28 1 617 000 PLN
2026-03-28 1 990 000 PLN
2026-03-29 1 617 000 PLN
2026-03-29 1 990 000 PLN
2026-03-29 1 617 000 PLN
2026-03-29 1 990 000 PLN
2026-03-30 1 617 000 PLN
2026-03-30 1 990 000 PLN
2026-03-30 1 617 000 PLN
2026-03-30 1 990 000 PLN
2026-03-31 1 617 000 PLN
2026-03-31 1 990 000 PLN
2026-03-31 1 617 000 PLN
2026-03-31 1 990 000 PLN
2026-04-01 1 617 000 PLN
2026-04-01 1 990 000 PLN
2026-04-01 1 617 000 PLN
2026-04-01 1 990 000 PLN
2026-04-02 1 617 000 PLN
2026-04-02 1 990 000 PLN
2026-04-02 1 617 000 PLN
2026-04-02 1 990 000 PLN
2026-04-03 1 617 000 PLN
2026-04-03 1 990 000 PLN
2026-04-03 1 617 000 PLN
2026-04-03 1 990 000 PLN
2026-04-04 1 617 000 PLN
2026-04-04 1 990 000 PLN
2026-04-05 1 617 000 PLN
2026-04-05 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-06 1 617 000 PLN
2026-04-06 1 990 000 PLN
2026-04-07 1 617 000 PLN
2026-04-07 1 990 000 PLN
2026-04-07 1 617 000 PLN
2026-04-07 1 990 000 PLN
2026-04-08 1 617 000 PLN
2026-04-08 1 990 000 PLN
2026-04-08 1 617 000 PLN
2026-04-08 1 990 000 PLN
2026-04-09 1 617 000 PLN
2026-04-09 1 990 000 PLN
2026-04-09 1 617 000 PLN
2026-04-09 1 990 000 PLN
2026-04-10 1 617 000 PLN
2026-04-10 1 990 000 PLN
2026-04-10 1 617 000 PLN
2026-04-10 1 990 000 PLN
2026-04-11 1 617 000 PLN
2026-04-11 1 990 000 PLN
2026-04-11 1 617 000 PLN
2026-04-11 1 990 000 PLN
2026-04-12 1 617 000 PLN
2026-04-12 1 990 000 PLN
2026-04-12 1 617 000 PLN
2026-04-12 1 990 000 PLN
2026-04-13 1 617 000 PLN
2026-04-13 1 990 000 PLN
2026-04-13 1 617 000 PLN
2026-04-13 1 990 000 PLN
2026-04-14 1 617 000 PLN
2026-04-14 1 990 000 PLN
2026-04-14 1 617 000 PLN
2026-04-14 1 990 000 PLN
2026-04-15 1 617 000 PLN
2026-04-15 1 990 000 PLN
2026-04-15 1 617 000 PLN
2026-04-15 1 990 000 PLN
2026-04-16 1 617 000 PLN
2026-04-16 1 990 000 PLN
2026-04-16 1 617 000 PLN
2026-04-16 1 990 000 PLN
2026-04-17 1 617 000 PLN
2026-04-17 1 990 000 PLN
2026-04-17 1 617 000 PLN
2026-04-17 1 990 000 PLN
2026-04-18 1 617 000 PLN
2026-04-18 1 990 000 PLN
2026-04-18 1 617 000 PLN
2026-04-18 1 990 000 PLN
2026-04-19 1 617 000 PLN
2026-04-19 1 990 000 PLN
2026-04-19 1 617 000 PLN
2026-04-19 1 990 000 PLN
2026-04-20 1 617 000 PLN
2026-04-20 1 990 000 PLN
2026-04-20 1 617 000 PLN
2026-04-20 1 990 000 PLN
2026-04-21 1 617 000 PLN
2026-04-21 1 990 000 PLN
2026-04-21 1 617 000 PLN
2026-04-21 1 990 000 PLN
2026-04-22 1 617 000 PLN
2026-04-22 1 990 000 PLN
2026-04-22 1 617 000 PLN
2026-04-22 1 990 000 PLN
2026-04-23 1 617 000 PLN
2026-04-23 1 990 000 PLN
2026-04-23 1 617 000 PLN
2026-04-23 1 990 000 PLN
2026-04-24 1 617 000 PLN
2026-04-24 1 990 000 PLN
2026-04-24 1 617 000 PLN
2026-04-24 1 990 000 PLN
2026-04-25 1 617 000 PLN
2026-04-25 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-26 1 617 000 PLN
2026-04-26 1 990 000 PLN
2026-04-27 1 617 000 PLN
2026-04-27 1 990 000 PLN
2026-04-27 1 617 000 PLN
2026-04-27 1 990 000 PLN
2026-04-28 1 617 000 PLN
2026-04-28 1 990 000 PLN
2026-04-28 1 617 000 PLN
2026-04-28 1 990 000 PLN
2026-04-29 1 617 000 PLN
2026-04-29 1 990 000 PLN
2026-04-29 1 617 000 PLN
2026-04-29 1 990 000 PLN
2026-04-30 1 617 000 PLN
2026-04-30 1 990 000 PLN
2026-04-30 1 617 000 PLN
2026-04-30 1 990 000 PLN
2026-05-01 1 617 000 PLN
2026-05-01 1 990 000 PLN
2026-05-01 1 617 000 PLN
2026-05-01 1 990 000 PLN
2026-05-02 1 617 000 PLN
2026-05-02 1 990 000 PLN
2026-05-02 1 617 000 PLN
2026-05-02 1 990 000 PLN
2026-05-03 1 617 000 PLN
2026-05-03 1 990 000 PLN
2026-05-03 1 617 000 PLN
2026-05-03 1 990 000 PLN
2026-05-04 1 617 000 PLN
2026-05-04 1 990 000 PLN
2026-05-04 1 617 000 PLN
2026-05-04 1 990 000 PLN
2026-05-05 1 617 000 PLN
2026-05-05 1 990 000 PLN
2026-05-05 1 617 000 PLN
2026-05-05 1 990 000 PLN
2026-05-06 1 617 000 PLN
2026-05-06 1 990 000 PLN
2026-05-06 1 617 000 PLN
2026-05-06 1 990 000 PLN
2026-05-07 1 617 000 PLN
2026-05-07 1 990 000 PLN
2026-05-07 1 617 000 PLN
2026-05-07 1 990 000 PLN
2026-05-08 1 617 000 PLN
2026-05-08 1 990 000 PLN
2026-05-08 1 617 000 PLN
2026-05-08 1 990 000 PLN
2026-05-09 1 617 000 PLN
2026-05-09 1 990 000 PLN
2026-05-09 1 617 000 PLN
2026-05-09 1 990 000 PLN
2026-05-10 1 617 000 PLN
2026-05-10 1 990 000 PLN
2026-05-10 1 617 000 PLN
2026-05-10 1 990 000 PLN
2026-05-11 1 617 000 PLN
2026-05-11 1 990 000 PLN
2026-05-11 1 617 000 PLN
2026-05-11 1 990 000 PLN
2026-05-12 1 617 000 PLN
2026-05-12 1 990 000 PLN
2026-05-12 1 617 000 PLN
2026-05-12 1 990 000 PLN
2026-05-13 1 617 000 PLN
2026-05-13 1 990 000 PLN
2026-05-13 1 617 000 PLN
2026-05-13 1 990 000 PLN
2026-05-14 1 617 000 PLN
2026-05-14 1 990 000 PLN
2026-05-14 1 617 000 PLN
2026-05-14 1 990 000 PLN
2026-05-15 1 617 000 PLN
2026-05-15 1 990 000 PLN
2026-05-15 1 617 000 PLN
2026-05-15 1 990 000 PLN
2026-05-16 1 617 000 PLN
2026-05-16 1 990 000 PLN
2026-05-16 1 617 000 PLN
2026-05-16 1 990 000 PLN
2026-05-17 1 617 000 PLN
2026-05-17 1 990 000 PLN
2026-05-17 1 617 000 PLN
2026-05-17 1 990 000 PLN
2026-05-18 1 617 000 PLN
2026-05-18 1 990 000 PLN
2026-05-18 1 617 000 PLN
2026-05-18 1 990 000 PLN
2026-05-19 1 617 000 PLN
2026-05-19 1 990 000 PLN
2026-05-19 1 617 000 PLN
2026-05-19 1 990 000 PLN
2026-05-20 1 617 000 PLN
2026-05-20 1 990 000 PLN
2026-05-20 1 617 000 PLN
2026-05-20 1 990 000 PLN
2026-05-21 1 617 000 PLN
2026-05-21 1 990 000 PLN
2026-05-21 1 617 000 PLN
2026-05-21 1 990 000 PLN
2026-05-22 1 617 000 PLN
2026-05-22 1 990 000 PLN
2026-05-22 1 617 000 PLN
2026-05-22 1 990 000 PLN
2026-05-23 1 617 000 PLN
2026-05-23 1 990 000 PLN
2026-05-23 1 617 000 PLN
2026-05-23 1 990 000 PLN
2026-05-24 1 617 000 PLN
2026-05-24 1 990 000 PLN
2026-05-24 1 617 000 PLN
2026-05-24 1 990 000 PLN
2026-05-25 1 617 000 PLN
2026-05-25 1 990 000 PLN
2026-05-25 1 617 000 PLN
2026-05-25 1 990 000 PLN
2026-05-26 1 617 000 PLN
2026-05-26 1 990 000 PLN
2026-05-26 1 617 000 PLN
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2020 jahr
  • Kilometerstand: 522 km
  • Herkunft: Polen
  • Karosserietyp: Limousine
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 6752 cm3
  • Leistung: 537 HP
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Türen: 4
  • Farbe: Silber

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 5

Ausstattung

80
  • Beifahrer-Airbag
  • Abstandsregelung hinten (beim Einparken)
  • Elektrisch verstellbare Seitenspiegel
  • Beheizte Seitenspiegel
  • Nebelscheinwerfer
  • Servolenkung
  • Lederpolsterung
  • Elektrische Fensterheber vorne
  • Radio
  • Fahrer-Airbag-Rückhaltesystem
  • Tempomat
  • ESP
  • Bremsassistenzsystem
  • Kniekissen für den Beifahrer
  • Luftschleier - vorne
  • Isofix (Befestigungspunkte für Kindersitze)
  • LED-Tagfahrlicht
  • Beheizter Fahrersitz
  • Beheizter Beifahrersitz
  • Lederlenkrad
  • Lenkrad mit Funksteuerung
  • Keyless Go
  • Elektrische Fensterheber hinten
  • Freisprecheinrichtung
  • USB-Buchse
  • Tonanlage
  • Kniekissen für den Fahrer
  • Tagfahrlicht
  • Satellitengestütztes Navigationssystem
  • Elektrisch einklappbare Seitenspiegel
  • Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
  • Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
  • Armlehnen - vorne
  • Regensensor
  • Luftschleier - hinten
  • Rückleuchten mit LED-Technik
  • Armlehnen - hinten
  • Multifunktionslenkrad
  • Notbremssystem für den Fußgängerschutz
  • Seitenairbags - hinten
  • Einstellbare Aufhängung
  • Rückwärtige Parkkamera
  • Aktiver Spurwechselassistent
  • Berganfahrhilfe - Hill Holder
  • Adaptive Beleuchtung
  • Start/Stopp-System
  • Elektronische Reifendruckkontrolle
  • Automatische Klimatisierung: 4 oder mehr Zonen
  • Elektrisch herunterfahrende Rollos an den Seitenfenstern
  • Elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze - Fahrer
  • Elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze - Beifahrer
  • Sitz mit Memory-Funktion
  • Beheizte Rücksitze
  • Elektrisch verstellbare Lenksäule
  • Toter-Winkel-Assistent (Sensor)
  • Abstandsregelung vorne (beim Einparken)
  • Dämmerungssensor
  • Glasschiebedach - elektrisch schieb- und kippbar
  • Automatische Steuerung des Abstiegs von der Piste
  • Den Weg nach Hause beleuchten
  • Aktiver Notbremsassistent
  • Scheinwerfer mit LED-Technik
  • Fernlicht-Assistent
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Elektrische Feststellbremse
  • Apple CarPlay
  • Android Auto
  • Zentraler Airbag
  • Front-Airbags - hinten
  • Park Assistant - Parkassistent
  • Bremsassistent
  • Nebelscheinwerfer mit LED-Technik
  • Belüftete Vordersitze
  • Sommerreifen
  • System zur Minimierung von Kollisionen
  • Vordersitze mit Massagefunktionen
  • Luftfederung
  • Belüftete Rücksitze
  • Rücksitze mit Massagefunktionen
  • Leichtmetallräder ab 21
Marktanalyse
Bentley Mulsanne 2020 Limousine Benzin Automatik ~6.8L < 30 000 km Polen
Marktpreisentwicklung und -aktivität. Obere und untere Grenzen bilden einen statistisch bereinigten Preiskorridor: jeweils 5% der extremen Hoch- und Tiefpreise werden ausgeschlossen. Grüne Zone — Lospreis unter dem Marktdurchschnitt, rote Zone — über dem Markt.
Guter Preis
1 617 000 PLN
  • Inseriert am: 25.02.2025
  • Anzeigenalter: 493 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6146376043
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Händler
  • Verkäufer: Samochody z Klasą - Deal…
  • VIN: SCBBR63Y4LC004688

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2020 jahr
  • Kilometerstand: 522 km
  • Herkunft: Polen
  • Karosserietyp: Limousine
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 6752 cm3
  • Leistung: 537 HP
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Türen: 4
  • Farbe: Silber

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 5
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

Beliebte Modelle Bentley