Gebrauchtwagen Polen / Kia / Sportage / 2026
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 157900 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 154500 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 159900 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 139000 PLN | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 157900 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-20 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-21 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-27 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 149900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 147200 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 154500 PLN | — | |
| 2026-01-31 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 154500 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 147200 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 154500 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 159900 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 139000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 148000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 139000 PLN | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |