| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-06 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-07 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-07 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-07 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-07 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-08 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-08 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-08 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-08 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-09 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-09 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-09 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-09 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-10 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-10 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-10 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-10 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-11 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-11 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-11 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-11 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-12 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-12 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-12 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-12 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-13 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-13 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-13 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-13 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-14 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-14 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-14 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-14 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-15 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-15 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-15 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-15 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-16 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-16 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-16 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-16 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-17 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-17 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-18 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-18 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-18 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-18 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-19 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-19 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-19 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-19 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-20 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-20 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-20 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-20 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-21 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-21 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-21 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-21 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-22 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-22 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-22 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-22 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-23 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-23 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-23 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-23 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-24 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-24 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-24 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-24 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-25 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-25 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-25 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-25 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-26 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-26 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-26 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-26 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-27 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-27 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-27 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-27 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-28 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-28 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-28 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-28 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-29 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-29 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-29 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-29 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-30 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-30 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-30 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-30 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-31 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-31 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-31 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-31 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-01 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-01 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-01 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-01 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-02 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-02 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-02 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-02 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-03 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-03 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-03 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-04-09 | 9 136 EUR | 7 550 EUR |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-06 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-07 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-07 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-07 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-07 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-08 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-08 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-08 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-08 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-09 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-09 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-09 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-09 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-10 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-10 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-10 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-10 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-11 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-11 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-11 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-11 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-12 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-12 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-12 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-12 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-13 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-13 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-13 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-13 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-14 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-14 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-14 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-14 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-15 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-15 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-15 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-15 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-16 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-16 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-16 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-16 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-17 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-17 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-17 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-18 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-18 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-18 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-18 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-19 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-19 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-19 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-19 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-20 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-20 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-20 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-20 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-21 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-21 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-21 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-21 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-22 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-22 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-22 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-22 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-23 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-23 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-23 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-23 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-24 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-24 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-24 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-24 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-25 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-25 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-25 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-25 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-26 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-26 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-26 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-26 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-27 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-27 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-27 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-27 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-28 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-28 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-28 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-28 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-29 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-29 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-29 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-29 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-30 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-30 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-30 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-30 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-31 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-31 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-01-31 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-01-31 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-01 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-01 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-01 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-01 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-02 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-02 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-02 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-02 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-03 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-02-03 | 10 467 EUR | 8 650 EUR | |
| 2026-02-03 | 9 317 EUR | 7 700 EUR | |
| 2026-04-09 | 9 136 EUR | 7 550 EUR |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |