2019 Peugeot Rifter (Van) | VIN VR3ECYHYCKJ837025

Fahrzeugverkaufshistorie VIN VR3ECYHYCKJ837025
41 949 PLN
Fairer Preis

Preisänderungsverlauf

Datum Preis mit MwSt. Preis ohne MwSt. Änderung
2025-06-01 56 700 PLN
2025-06-04 55 700 PLN
2025-06-11 54 999 PLN
2025-06-13 54 799 PLN
2025-06-16 54 499 PLN
2025-06-17 54 454 PLN
2025-06-23 53 990 PLN
2025-06-25 53 450 PLN
2025-06-27 52 950 PLN
2025-06-29 52 550 PLN
2025-06-30 51 450 PLN
2025-07-01 52 950 PLN
2025-07-04 50 990 PLN
2025-07-05 50 900 PLN
2025-07-07 50 450 PLN
2025-07-08 50 950 PLN
2025-07-14 50 899 PLN
2025-07-16 50 499 PLN
2025-07-21 49 999 PLN
2025-07-25 49 950 PLN
2025-07-27 49 499 PLN
2025-08-07 48 999 PLN
2025-08-09 48 950 PLN
2025-08-10 48 499 PLN
2025-08-13 48 299 PLN
2025-08-14 47 999 PLN
2025-08-23 47 990 PLN
2025-08-27 48 990 PLN
2025-08-29 48 590 PLN
2025-08-30 47 990 PLN
2025-08-31 47 500 PLN
2025-08-31 48 490 PLN
2025-09-01 48 290 PLN
2025-09-02 47 490 PLN
2025-09-03 47 290 PLN
2025-09-04 46 999 PLN
2025-09-09 46 599 PLN
2025-09-12 46 499 PLN
2025-09-13 46 399 PLN
2025-09-13 45 999 PLN
2025-09-20 45 900 PLN
2025-09-24 45 800 PLN
2025-09-27 45 600 PLN
2025-09-27 45 500 PLN
2025-09-29 45 499 PLN
2025-10-01 45 500 PLN
2025-10-20 48 900 PLN
2025-10-25 48 450 PLN
2025-10-29 47 950 PLN
2025-11-02 47 000 PLN
2025-11-05 46 500 PLN
2025-11-07 46 400 PLN
2025-11-11 46 250 PLN
2025-11-12 45 999 PLN
2025-11-13 45 599 PLN
2025-11-15 44 999 PLN
2025-11-18 44 900 PLN
2025-11-18 44 800 PLN
2025-11-19 44 500 PLN
2025-11-28 44 999 PLN
2025-11-29 44 800 PLN
2025-11-30 44 700 PLN
2025-12-01 44 499 PLN
2025-12-01 44 399 PLN
2025-12-02 44 299 PLN
2025-12-03 44 249 PLN
2025-12-03 44 199 PLN
2025-12-04 44 149 PLN
2025-12-04 44 099 PLN
2025-12-05 43 999 PLN
2025-12-07 43 990 PLN
2025-12-08 43 299 PLN
2025-12-10 42 999 PLN
2025-12-12 42 990 PLN
2025-12-14 42 950 PLN
2025-12-15 42 899 PLN
2025-12-22 42 850 PLN
2025-12-24 42 599 PLN
2025-12-27 42 499 PLN
2025-12-27 41 999 PLN
2026-01-01 43 999 PLN
2026-01-11 43 499 PLN
2026-01-15 43 299 PLN
2026-01-22 42 999 PLN
2026-01-24 42 499 PLN
2026-01-26 41 949 PLN
2026-01-28 42 999 PLN
2026-01-30 42 499 PLN
2026-02-01 41 949 PLN
  • Inseriert am: 01.06.2025
  • Verkaufsdatum: 03.02.2026
  • Verkaufsdauer: 247 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6138596623
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Privat
  • Verkäufer: Piotr
  • VIN: VR3ECYHYCKJ837025

Preisänderungsverlauf

Datum Mit MwSt. Ohne MwSt. Δ
2025-06-01 56 700 PLN
2025-06-04 55 700 PLN
2025-06-11 54 999 PLN
2025-06-13 54 799 PLN
2025-06-16 54 499 PLN
2025-06-17 54 454 PLN
2025-06-23 53 990 PLN
2025-06-25 53 450 PLN
2025-06-27 52 950 PLN
2025-06-29 52 550 PLN
2025-06-30 51 450 PLN
2025-07-01 52 950 PLN
2025-07-04 50 990 PLN
2025-07-05 50 900 PLN
2025-07-07 50 450 PLN
2025-07-08 50 950 PLN
2025-07-14 50 899 PLN
2025-07-16 50 499 PLN
2025-07-21 49 999 PLN
2025-07-25 49 950 PLN
2025-07-27 49 499 PLN
2025-08-07 48 999 PLN
2025-08-09 48 950 PLN
2025-08-10 48 499 PLN
2025-08-13 48 299 PLN
2025-08-14 47 999 PLN
2025-08-23 47 990 PLN
2025-08-27 48 990 PLN
2025-08-29 48 590 PLN
2025-08-30 47 990 PLN
2025-08-31 47 500 PLN
2025-08-31 48 490 PLN
2025-09-01 48 290 PLN
2025-09-02 47 490 PLN
2025-09-03 47 290 PLN
2025-09-04 46 999 PLN
2025-09-09 46 599 PLN
2025-09-12 46 499 PLN
2025-09-13 46 399 PLN
2025-09-13 45 999 PLN
2025-09-20 45 900 PLN
2025-09-24 45 800 PLN
2025-09-27 45 600 PLN
2025-09-27 45 500 PLN
2025-09-29 45 499 PLN
2025-10-01 45 500 PLN
2025-10-20 48 900 PLN
2025-10-25 48 450 PLN
2025-10-29 47 950 PLN
2025-11-02 47 000 PLN
2025-11-05 46 500 PLN
2025-11-07 46 400 PLN
2025-11-11 46 250 PLN
2025-11-12 45 999 PLN
2025-11-13 45 599 PLN
2025-11-15 44 999 PLN
2025-11-18 44 900 PLN
2025-11-18 44 800 PLN
2025-11-19 44 500 PLN
2025-11-28 44 999 PLN
2025-11-29 44 800 PLN
2025-11-30 44 700 PLN
2025-12-01 44 499 PLN
2025-12-01 44 399 PLN
2025-12-02 44 299 PLN
2025-12-03 44 249 PLN
2025-12-03 44 199 PLN
2025-12-04 44 149 PLN
2025-12-04 44 099 PLN
2025-12-05 43 999 PLN
2025-12-07 43 990 PLN
2025-12-08 43 299 PLN
2025-12-10 42 999 PLN
2025-12-12 42 990 PLN
2025-12-14 42 950 PLN
2025-12-15 42 899 PLN
2025-12-22 42 850 PLN
2025-12-24 42 599 PLN
2025-12-27 42 499 PLN
2025-12-27 41 999 PLN
2026-01-01 43 999 PLN
2026-01-11 43 499 PLN
2026-01-15 43 299 PLN
2026-01-22 42 999 PLN
2026-01-24 42 499 PLN
2026-01-26 41 949 PLN
2026-01-28 42 999 PLN
2026-01-30 42 499 PLN
2026-02-01 41 949 PLN
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2019 jahr
  • Kilometerstand: 174330 km
  • Herkunft: Deutschland
  • Karosserietyp: Van
  • Kraftstoffart: Diesel
  • Motorgröße: 1499 cm3
  • Leistung: 102 HP
  • Getriebe: Schaltgetriebe

Außen

  • Türen: 5
  • Farbe: Weiß

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 5

Weitere Informationen

  • CO2-Emissionen: 106 g/km

Ausstattung

73
  • Internetzugang
  • Armlehnen - vorne
  • Start/Stopp-System
  • Bremsassistent
  • Toter-Winkel-Assistent (Sensor)
  • Bremsassistenzsystem
  • Pausenempfehlungssystem während der Fahrt
  • LED-Tagfahrlicht
  • Multifunktionslenkrad
  • Sportlenkrad
  • Fernlicht-Assistent
  • Fahrzeugfunktionen per Sprache steuern
  • Tagfahrlicht
  • Android Auto
  • Kontrolle des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug
  • System zur Minimierung von Kollisionen
  • Rückwärtige Parkkamera
  • Zwei Zonen
  • Nebelscheinwerfer
  • Tempomat
  • Satellitengestütztes Navigationssystem
  • Lederlenkrad
  • Tracks Stoffpolsterung
  • Elektrisch verstellbare Seitenspiegel
  • Elektrisch einklappbare Seitenspiegel
  • Elektronisches Bremskraftverteilungssystem
  • Elektronische Reifendruckkontrolle
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Notbremsassistent in der Stadt
  • ESP
  • Abstandsregelung vorne (beim Einparken)
  • Freisprecheinrichtung
  • Traktionskontrolle
  • Beheizter Beifahrersitz
  • Beheizte Seitenspiegel
  • Tonanlage
  • Berganfahrhilfe - Hill Holder
  • Fahrer-Airbag-Rückhaltesystem
  • Fahrspurassistent - Spurwechselkontrolle
  • Mit Leder bezogener Schalthebel
  • Partikelfilter
  • Abstandsregelung hinten (beim Einparken)
  • Elektrische Fensterheber hinten
  • Apple CarPlay
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Elektrische Feststellbremse
  • Spurhalteassistent
  • Seitenairbags - vorne
  • USB-Buchse
  • Radio
  • Stahlräder
  • Lenkrad mit Funksteuerung
  • Regensensor
  • Sommerreifen
  • Automatische Klimatisierung
  • Touchscreen
  • System zur Erkennung von Verkehrszeichen
  • Dämmerungssensor
  • Abstreifer
  • Elektrische Fensterheber vorne
  • Xenon-Lampen
  • 360-Panorama-Kamera
  • ABS
  • Ein System, das vor einem möglichen Zusammenstoß warnt
  • Beifahrer-Airbag
  • System zur Meldung von Unfällen
  • Beheizter Fahrersitz
  • Aktiver Spurwechselassistent
  • Aktive Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern
  • Klimatisierung für die Fondpassagiere
  • Luftschleier - vorne
  • Luftschleier - hinten
  • Servolenkung
Marktanalyse
Peugeot Rifter 2019 Van Diesel Schaltgetriebe ~1.5L 150 000–200 000 km Polen
Marktpreisentwicklung und -aktivität. Obere und untere Grenzen bilden einen statistisch bereinigten Preiskorridor: jeweils 5% der extremen Hoch- und Tiefpreise werden ausgeschlossen. Grüne Zone — Lospreis unter dem Marktdurchschnitt, rote Zone — über dem Markt.
Fairer Preis
41 949 PLN
  • Inseriert am: 01.06.2025
  • Verkaufsdatum: 03.02.2026
  • Verkaufsdauer: 247 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6138596623
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Privat
  • Verkäufer: Piotr
  • VIN: VR3ECYHYCKJ837025

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2019 jahr
  • Kilometerstand: 174330 km
  • Herkunft: Deutschland
  • Karosserietyp: Van
  • Kraftstoffart: Diesel
  • Motorgröße: 1499 cm3
  • Leistung: 102 HP
  • Getriebe: Schaltgetriebe

Außen

  • Türen: 5
  • Farbe: Weiß

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 5

Weitere Informationen

  • CO2-Emissionen: 106 g/km
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.